>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都12R 4歳上1000万下 16:10発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 スナークタイガー 2.2( 2.4) 1.3- 1.5( 1.2)
2 ホワイトポイント 64.4(42.6) 9.0-14.3( 7.6)
3 イサミステルス 27.5(67.6) 4.3- 6.6(11.3)
4 タガノメガミ 27.5(63.5) 4.2- 6.5(10.7)
5 アグネスレプトン 7.6( 4.8) 2.2- 3.3( 1.5)
6 マイネルラファエロ 23.8(38.2) 5.3- 8.3( 6.8)
7 メイショウディオ 8.2( 4.5) 2.1- 3.1( 1.5)
8 スリーリクエスト 122( 102) 23.7-38.2(16.7)
9 ファンドリコンドル 67.4(80.1) 8.1-12.8(13.3)
10 シルクアルボーレ 5.4( 4.0) 1.6- 2.2( 1.4)
11 タケデンイーグル 25.0(40.8) 3.3- 5.0( 7.3)
12 スイフトバイオ 19.3(34.9) 4.9- 7.6( 6.3)
13 セトモモチャン 47.9(92.2) 5.2- 8.1(15.2)
14 キャンディッド 152( 178) 18.8-30.2(28.7)
15 マイティーキラー 11.9(12.3) 2.8- 4.2( 2.7)
16 ドリームホマレ 162( 119) 22.1-35.6(19.3)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都12R 4歳上1000万下 16:10発走
14:55現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 90.2倍 2: 236.3倍 3: 79.1倍 4: 317.6倍
2: 15.1倍 3: 31.6倍 4: 15.8倍 5: 13.9倍
3: 8.0倍 4: 32.5倍 5: 14.0倍 6: 43.6倍
4: 9.0倍 5: 32.0倍 6: 30.6倍 7: 58.0倍
5: 6.9倍 6: 58.0倍 7: 56.5倍 8: 24.1倍
6: 25.1倍 7: 59.8倍 8: 22.0倍
7: 46.6倍 8: 43.9倍
8: 10.9倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 151.6倍 6: 293.0倍 7: 210.1倍 8: 225.6倍
6: 38.9倍 7: 55.2倍 8: 40.5倍
7: 62.1倍 8: 41.9倍
8: 17.9倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都12R 4歳上1000万下 16:10発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 137 (53.4) 3: 643 ( 588) 4: 248 ( 664)
3: 43.9 (82.7) 4: 599 ( 574) 5: 104 ( 156)
4: 38.6 (77.6) 5: 394 ( 107) 6: 380 ( 564)
5: 9.1 ( 6.4) 6: 724 ( 464) 7: 97.5 ( 146)
6: 39.1 (47.8) 7: 343 (99.9) 8: 1218 ( 743)
7: 8.2 ( 5.9) 8: 1028 ( 670) 9: 966 ( 705)
8: 190 ( 110) 9: 1157 ( 624) 10: 97.7 ( 133)
9: 95.6 (98.1) 10: 381 ( 100) 11: 470 ( 579)
10: 5.1 ( 5.3) 11: 899 ( 480) 12: 575 ( 544)
11: 43.4 (51.1) 12: 914 ( 444) 13: 512 ( 728)
12: 46.3 (43.7) 13: 1176 ( 651) 14: 2490 ( 810)
13: 63.6 ( 101) 14: 2994 ( 759) 15: 129 ( 307)
14: 250 ( 177) 15: 508 ( 224) 16: 2532 ( 764)
15: 11.6 (15.3) 16: 1831 ( 697)
16: 367 ( 126)
京都12R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 86.7 ( 147) 6: 76.3 (96.5) 7: 89.4 ( 100)
6: 344 ( 550) 7: 20.0 (13.1) 8: 1385 ( 649)
7: 71.0 ( 139) 8: 585 ( 216) 9: 959 ( 601)
8: 1045 ( 733) 9: 342 ( 179) 10: 74.2 (89.6)
9: 557 ( 694) 10: 15.8 (11.7) 11: 456 ( 454)
10: 64.7 ( 126) 11: 104 ( 103) 12: 503 ( 418)
11: 371 ( 565) 12: 125 (98.5) 13: 756 ( 630)
12: 395 ( 530) 13: 167 ( 200) 14: 2090 ( 744)
13: 365 ( 718) 14: 828 ( 322) 15: 126 ( 206)
14: 1259 ( 804) 15: 28.8 (34.3) 16: 2042 ( 678)
15: 121 ( 294) 16: 989 ( 242)
16: 1705 ( 755)
京都12R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 497 ( 204) 9: 1910 ( 766) 10: 162 ( 154)
9: 161 ( 169) 10: 529 ( 187) 11: 1017 ( 615)
10: 13.7 (10.9) 11: 2042 ( 662) 12: 1172 ( 582)
11: 102 (96.1) 12: 1692 ( 632) 13: 1641 ( 753)
12: 99.5 (91.6) 13: 2205 ( 784) 14: 4261 ( 826)
13: 152 ( 189) 14: 2702 ( 845) 15: 260 ( 343)
14: 638 ( 307) 15: 1081 ( 396) 16: 3188 ( 785)
15: 23.9 (31.9) 16: 5339 ( 811)
16: 899 ( 230)
京都12R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 84.3 (95.9) 12: 381 ( 433) 13: 572 ( 611)
12: 78.6 (81.9) 13: 670 ( 643) 14: 1544 ( 730)
13: 117 ( 173) 14: 1555 ( 753) 15: 134 ( 192)
14: 525 ( 284) 15: 137 ( 217) 16: 1122 ( 661)
15: 16.5 (28.5) 16: 2370 ( 690)
16: 715 ( 211)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 1555 ( 838) 15: 951 ( 524) 16: 617 ( 431)
15: 204 ( 374) 16: 3788 ( 855)
16: 1961 ( 801)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都12R 4歳上1000万下 16:10発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 27.3 (13.5) 3: 100 ( 158) 4: 51.1 ( 178)
3: 14.3 (20.7) 4: 97.2 ( 154) 5: 23.2 (38.4)
4: 9.6 (19.4) 5: 61.4 (26.5) 6: 60.4 ( 152)
5: 4.3 ( 2.3) 6: 118 ( 125) 7: 26.3 (36.1)
6: 13.8 (12.2) 7: 67.2 (24.9) 8: 179 ( 199)
7: 4.2 ( 2.2) 8: 150 ( 180) 9: 182 ( 189)
8: 48.4 (27.3) 9: 204 ( 168) 10: 23.3 (32.9)
9: 36.6 (24.4) 10: 61.2 (24.9) 11: 92.8 ( 155)
10: 3.0 ( 2.1) 11: 192 ( 129) 12: 84.9 ( 146)
11: 12.5 (13.0) 12: 145 ( 119) 13: 84.4 ( 195)
12: 14.7 (11.2) 13: 173 ( 175) 14: 272 ( 217)
13: 18.9 (25.0) 14: 445 ( 204) 15: 25.2 (75.2)
14: 51.1 (43.5) 15: 109 (55.1) 16: 484 ( 205)
15: 5.5 ( 4.7) 16: 338 ( 187)
16: 103 (31.1)
京都12R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 19.5 (36.4) 6: 20.3 (24.0) 7: 24.1 (24.9)
6: 49.9 ( 148) 7: 6.7 ( 4.1) 8: 176 ( 174)
7: 15.5 (34.3) 8: 92.9 (53.1) 9: 135 ( 161)
8: 184 ( 197) 9: 52.4 (44.0) 10: 16.0 (22.3)
9: 82.6 ( 186) 10: 5.5 ( 3.8) 11: 75.9 ( 122)
10: 12.2 (31.2) 11: 19.1 (25.5) 12: 75.5 ( 112)
11: 51.0 ( 152) 12: 25.3 (24.5) 13: 103 ( 169)
12: 46.9 ( 142) 13: 31.7 (49.2) 14: 310 ( 200)
13: 36.5 ( 193) 14: 110 (78.8) 15: 29.4 (50.6)
14: 150 ( 216) 15: 8.8 ( 9.8) 16: 353 ( 182)
15: 22.6 (72.0) 16: 159 (59.5)
16: 232 ( 203)
京都12R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 102 (50.3) 9: 231 ( 206) 10: 42.9 (37.9)
9: 63.6 (41.5) 10: 84.7 (46.1) 11: 123 ( 165)
10: 5.1 ( 3.5) 11: 265 ( 178) 12: 145 ( 156)
11: 23.3 (23.9) 12: 244 ( 170) 13: 183 ( 202)
12: 21.8 (22.8) 13: 249 ( 210) 14: 752 ( 222)
13: 30.9 (46.5) 14: 425 ( 227) 15: 70.0 (83.9)
14: 111 (75.1) 15: 147 (96.9) 16: 643 ( 211)
15: 8.7 ( 9.1) 16: 800 ( 218)
16: 155 (56.4)
京都12R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 17.5 (23.9) 12: 63.3 ( 117) 13: 91.8 ( 164)
12: 19.9 (20.5) 13: 82.6 ( 173) 14: 290 ( 196)
13: 29.8 (42.5) 14: 158 ( 202) 15: 31.9 (47.2)
14: 89.4 (69.7) 15: 30.4 (53.3) 16: 311 ( 178)
15: 5.6 ( 8.2) 16: 482 ( 185)
16: 150 (51.8)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 158 ( 225) 15: 126 ( 141) 16: 131 ( 116)
15: 44.3 (91.4) 16: 389 ( 229)
16: 468 ( 215)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択