>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 5R 3歳新馬 12:10発走
()内は予想基準オッズ 10:52現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 ナタラージャ 1.3( 1.5) 1.1- 1.3( 1.2)
2 ヤマニングリフォン 34.4(12.2) 3.1- 5.1( 2.2)
3 ヴィヴィッドカラー 7.8( 6.1) 2.1- 3.3( 1.6)
4 セイウンアルエット 63.8(45.6) 5.3- 9.2( 6.3)
5 ジゲンリュウ 33.8(25.2) 4.0- 6.7( 3.8)
6 タガノカリスマ 156(43.8) 9.7-17.0( 6.1)
7 メイショウセレス 123(33.3) 13.0-22.9( 4.8)
8 ホワイトベッセル 12.8(50.4) 1.7- 2.5( 6.9)
9 グランドバイオ 181( 211) 12.8-22.6(26.2)
10 トウショウズシオウ 121(40.5) 7.5-13.1( 5.7)
11 ランペイア 16.5( 7.3) 2.7- 4.4( 1.7)
12 グリーンロッチ 55.0(83.8) 3.3- 5.4(10.8)
13 マッティーノ 104(37.3) 6.5-11.2( 5.3)
14 リバーパッション 120(56.4) 11.2-19.7( 7.5)
15 アキクサクイン 133(64.9) 8.2-14.3( 8.5)
16 アグネスゼッセイ 28.4(15.7) 3.0- 5.0( 2.7)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 5R 3歳新馬 12:10発走
10:52現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 14.1倍 2: 75.4倍 3: 294.2倍 4: 214.6倍
2: 4.4倍 3: 44.4倍 4: 47.5倍 5: 53.5倍
3: 19.3倍 4: 33.8倍 5: 47.7倍 6: 35.3倍
4: 10.7倍 5: 41.9倍 6: 42.2倍 7: 57.0倍
5: 21.5倍 6: 17.8倍 7: 55.8倍 8: 51.3倍
6: 6.6倍 7: 46.6倍 8: 64.7倍
7: 23.7倍 8: 29.5倍
8: 9.9倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 225.2倍 6: 93.1倍 7: 280.6倍 8: 165.8倍
6: 40.0倍 7: 44.3倍 8: 39.2倍
7: 69.4倍 8: 23.4倍
8: 55.1倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 5R 3歳新馬 12:10発走
()内は予想基準オッズ 10:52現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 11.9 ( 8.0) 3: 37.5 (44.8) 4: 86.0 ( 144)
3: 4.0 ( 4.4) 4: 154 ( 234) 5: 112 (93.2)
4: 28.4 (29.8) 5: 187 ( 145) 6: 195 ( 139)
5: 28.5 (16.4) 6: 241 ( 227) 7: 170 ( 109)
6: 55.1 (28.6) 7: 201 ( 183) 8: 119 ( 157)
7: 38.3 (21.7) 8: 150 ( 253) 9: 284 ( 421)
8: 33.8 (33.0) 9: 538 ( 560) 10: 174 ( 130)
9: 89.3 ( 118) 10: 236 ( 214) 11: 22.4 (29.3)
10: 41.0 (26.5) 11: 48.3 (54.0) 12: 164 ( 230)
11: 4.0 ( 5.3) 12: 308 ( 350) 13: 161 ( 121)
12: 46.1 (53.4) 13: 303 ( 201) 14: 825 ( 168)
13: 38.4 (24.4) 14: 989 ( 269) 15: 916 ( 189)
14: 205 (35.9) 15: 1091 ( 297) 16: 47.5 (58.6)
15: 161 (41.4) 16: 97.0 (96.7)
16: 11.7 (10.4)
京都 5R 10:52現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 403 ( 383) 6: 757 ( 374) 7: 807 ( 439)
6: 482 ( 512) 7: 417 ( 314) 8: 1031 ( 535)
7: 293 ( 448) 8: 287 ( 406) 9: 1217 ( 784)
8: 424 ( 544) 9: 863 ( 704) 10: 853 ( 485)
9: 584 ( 789) 10: 324 ( 357) 11: 174 ( 162)
10: 124 ( 494) 11: 108 ( 100) 12: 1142 ( 638)
11: 102 ( 168) 12: 584 ( 517) 13: 825 ( 465)
12: 558 ( 646) 13: 403 ( 339) 14: 2061 ( 554)
13: 501 ( 475) 14: 1810 ( 426) 15: 2748 ( 585)
14: 519 ( 563) 15: 1349 ( 459) 16: 453 ( 277)
15: 2120 ( 594) 16: 199 ( 181)
16: 247 ( 285)
京都 5R 10:52現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 519 ( 472) 9: 613 ( 800) 10: 567 ( 775)
9: 1325 ( 748) 10: 657 ( 517) 11: 227 ( 464)
10: 669 ( 421) 11: 122 ( 182) 12: 798 ( 843)
11: 173 ( 129) 12: 584 ( 665) 13: 853 ( 764)
12: 939 ( 581) 13: 728 ( 498) 14: 2319 ( 809)
13: 359 ( 402) 14: 1579 ( 585) 15: 2650 ( 822)
14: 2968 ( 491) 15: 1613 ( 615) 16: 681 ( 618)
15: 3092 ( 524) 16: 203 ( 305)
16: 319 ( 226)
京都 5R 10:52現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 145 ( 152) 12: 145 ( 264) 13: 385 ( 605)
12: 594 ( 622) 13: 148 ( 142) 14: 2319 ( 681)
13: 651 ( 447) 14: 1076 ( 195) 15: 1726 ( 706)
14: 1726 ( 537) 15: 700 ( 218) 16: 290 ( 411)
15: 1903 ( 568) 16: 39.6 (70.6)
16: 287 ( 262)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 1279 ( 518) 15: 3906 ( 632) 16: 575 ( 353)
15: 1726 ( 550) 16: 1400 ( 323)
16: 239 ( 246)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 5R 3歳新馬 12:10発走
()内は予想基準オッズ 10:52現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 6.2 ( 2.6) 3: 9.1 (10.8) 4: 17.3 (33.4)
3: 1.8 ( 1.8) 4: 28.5 (54.0) 5: 20.3 (21.8)
4: 10.9 ( 8.1) 5: 39.4 (33.6) 6: 30.8 (32.2)
5: 9.9 ( 4.7) 6: 55.0 (52.4) 7: 28.3 (25.5)
6: 21.0 ( 7.8) 7: 41.3 (42.3) 8: 16.6 (36.3)
7: 15.5 ( 6.1) 8: 34.3 (58.2) 9: 38.4 (96.5)
8: 8.3 ( 8.9) 9: 143 ( 141) 10: 28.1 (30.2)
9: 24.0 (27.3) 10: 52.2 (49.4) 11: 4.9 ( 8.0)
10: 15.0 ( 7.3) 11: 14.8 (12.9) 12: 22.3 (53.0)
11: 3.3 ( 2.0) 12: 63.9 (80.5) 13: 18.8 (28.1)
12: 16.9 (12.7) 13: 87.1 (46.3) 14: 105 (38.9)
13: 13.7 ( 6.7) 14: 389 (61.8) 15: 116 (43.5)
14: 76.2 ( 9.6) 15: 286 (68.2) 16: 9.6 (13.9)
15: 49.2 (11.0) 16: 18.3 (22.6)
16: 4.6 ( 3.2)
京都 5R 10:52現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 54.7 (87.9) 6: 104 (85.8) 7: 205 ( 111)
6: 76.7 ( 129) 7: 67.0 (72.2) 8: 97.8 ( 135)
7: 87.3 ( 113) 8: 44.7 (93.2) 9: 222 ( 197)
8: 68.0 ( 137) 9: 177 ( 177) 10: 101 ( 122)
9: 104 ( 199) 10: 81.9 (81.9) 11: 45.8 (37.6)
10: 87.2 ( 125) 11: 15.7 (23.4) 12: 173 ( 161)
11: 24.3 (38.9) 12: 122 ( 130) 13: 115 ( 117)
12: 98.2 ( 163) 13: 63.1 (77.8) 14: 698 ( 140)
13: 71.4 ( 120) 14: 240 (97.6) 15: 266 ( 147)
14: 252 ( 142) 15: 197 ( 116) 16: 44.5 (63.6)
15: 276 ( 150) 16: 26.2 (41.8)
16: 31.3 (65.5)
京都 5R 10:52現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 133 ( 119) 9: 99.7 ( 201) 10: 105 ( 195)
9: 291 ( 188) 10: 86.6 ( 130) 11: 44.0 ( 117)
10: 113 (96.5) 11: 19.3 (42.1) 12: 179 ( 212)
11: 42.0 (29.9) 12: 86.8 ( 168) 13: 191 ( 192)
12: 230 ( 146) 13: 86.5 ( 126) 14: 466 ( 204)
13: 32.8 (92.2) 14: 190 ( 147) 15: 1395 ( 207)
14: 506 ( 124) 15: 141 ( 155) 16: 36.8 ( 156)
15: 265 ( 132) 16: 27.4 (70.1)
16: 37.4 (52.1)
京都 5R 10:52現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 31.0 (35.3) 12: 28.2 (60.7) 13: 57.2 ( 152)
12: 82.6 ( 157) 13: 24.7 (32.9) 14: 293 ( 171)
13: 120 ( 113) 14: 250 (45.1) 15: 397 ( 178)
14: 463 ( 135) 15: 170 (50.3) 16: 39.6 (94.2)
15: 793 ( 143) 16: 9.8 (16.7)
16: 37.6 (60.2)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 327 ( 131) 15: 935 ( 159) 16: 62.1 (81.1)
15: 252 ( 139) 16: 99.8 (74.2)
16: 33.2 (56.7)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択