>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 4R 障害未勝利 11:20発走
()内は予想基準オッズ 10:55現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 エムテイクラウン 16.9(27.1) 4.3- 5.9( 3.7)
2 オンヴァプリエ 26.3(42.9) 3.7- 5.1( 5.5)
3 トウショウビーム 25.2(51.6) 4.4- 6.0( 6.5)
4 ポートエレガント 13.1(23.9) 3.1- 4.2( 3.4)
5 マルノユビキタス 10.3( 7.8) 3.5- 4.8( 1.7)
6 ウリエル 38.1(41.6) 5.1- 7.0( 5.4)
7 エリモマキシム 3.7( 2.3) 1.7- 2.0( 1.2)
8 ハンシンテイオー 39.8(60.0) 7.0- 9.6( 7.3)
9 トーワスラッガー 21.1(30.3) 4.3- 6.0( 4.1)
10 ナムラロイヤル 35.0(84.5) 4.4- 6.1(10.0)
11 メジロドルフィン 26.8(41.3) 4.0- 5.5( 5.4)
12 アウトオブサイト 2.9( 2.3) 1.5- 1.7( 1.2)
13 ダイタクソニック 7.7(11.1) 2.1- 2.7( 1.9)
14 ナムラガリレオ 33.8(44.4) 4.5- 6.2( 5.7)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 4R 障害未勝利 11:20発走
10:55現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 2: 3: 180.4倍 4: 152.5倍
2: 63.2倍 3: 84.8倍 4: 35.7倍 5: 14.1倍
3: 63.7倍 4: 85.8倍 5: 17.4倍 6: 49.5倍
4: 63.5倍 5: 55.2倍 6: 48.6倍 7: 13.7倍
5: 36.3倍 6: 93.9倍 7: 18.1倍 8: 23.2倍
6: 87.4倍 7: 45.9倍 8: 34.9倍
7: 26.4倍 8: 62.3倍
8: 38.2倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 89.1倍 6: 258.2倍 7: 60.6倍 8: 77.3倍
6: 30.7倍 7: 23.7倍 8: 8.1倍
7: 3.0倍 8: 38.3倍
8: 10.8倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 4R 障害未勝利 11:20発走
()内は予想基準オッズ 10:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 271 ( 386) 3: 364 ( 536) 4: 277 ( 399)
3: 309 ( 428) 4: 248 ( 357) 5: 188 ( 197)
4: 74.1 ( 261) 5: 220 ( 169) 6: 587 ( 529)
5: 107 ( 114) 6: 498 ( 486) 7: 88.0 (60.1)
6: 432 ( 379) 7: 92.7 (49.9) 8: 587 ( 604)
7: 32.4 (31.3) 8: 373 ( 563) 9: 435 ( 455)
8: 287 ( 457) 9: 382 ( 412) 10: 1093 ( 671)
9: 252 ( 310) 10: 1749 ( 635) 11: 874 ( 527)
10: 366 ( 536) 11: 894 ( 484) 12: 67.9 (62.1)
11: 329 ( 377) 12: 77.7 (51.5) 13: 174 ( 239)
12: 30.5 (32.3) 13: 207 ( 207) 14: 558 ( 544)
13: 75.0 ( 142) 14: 435 ( 501)
14: 283 ( 394)
京都 4R 10:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 63.4 ( 102) 6: 269 ( 165) 7: 104 (48.4)
6: 416 ( 350) 7: 17.6 ( 9.9) 8: 1078 ( 557)
7: 22.4 (27.5) 8: 236 ( 217) 9: 579 ( 405)
8: 384 ( 427) 9: 127 ( 126) 10: 2248 ( 629)
9: 172 ( 284) 10: 336 ( 279) 11: 1485 ( 477)
10: 212 ( 507) 11: 217 ( 164) 12: 112 (49.9)
11: 246 ( 349) 12: 16.4 (10.3) 13: 236 ( 202)
12: 23.3 (28.4) 13: 34.8 (52.4) 14: 535 ( 494)
13: 56.4 ( 127) 14: 162 ( 174)
14: 175 ( 365)
京都 4R 10:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 111 (68.1) 9: 610 ( 484) 10: 787 ( 562)
9: 47.6 (35.2) 10: 904 ( 693) 11: 722 ( 403)
10: 96.8 (96.0) 11: 709 ( 555) 12: 39.4 (36.3)
11: 72.8 (48.0) 12: 103 (70.3) 13: 89.5 ( 156)
12: 2.7 ( 2.6) 13: 373 ( 261) 14: 370 ( 420)
13: 12.3 (12.7) 14: 645 ( 571)
14: 44.9 (51.7)
京都 4R 10:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 1140 ( 628) 12: 72.2 (49.6) 13: 10.3 (13.2)
12: 90.5 (99.2) 13: 153 ( 201) 14: 42.7 (53.4)
13: 210 ( 331) 14: 539 ( 492)
14: 570 ( 643)
---- 13番 -----
14: 75.6 ( 213)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 4R 障害未勝利 11:20発走
()内は予想基準オッズ 10:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 31.9 (81.4) 3: 71.0 ( 124) 4: 51.0 (84.2)
3: 49.6 (90.3) 4: 66.9 (75.4) 5: 33.9 (41.8)
4: 13.0 (55.3) 5: 53.7 (36.0) 6: 109 ( 123)
5: 17.1 (24.4) 6: 104 ( 113) 7: 18.2 (13.2)
6: 67.7 (79.9) 7: 23.3 (11.0) 8: 136 ( 140)
7: 6.9 ( 7.8) 8: 129 ( 131) 9: 68.1 (96.0)
8: 51.6 (96.3) 9: 111 (86.9) 10: 144 ( 155)
9: 26.5 (65.5) 10: 216 ( 147) 11: 107 ( 122)
10: 46.9 ( 124) 11: 161 ( 112) 12: 18.3 (13.6)
11: 48.9 (79.6) 12: 18.4 (11.4) 13: 28.6 (50.6)
12: 7.0 ( 8.1) 13: 60.5 (43.9) 14: 84.3 ( 126)
13: 12.0 (30.2) 14: 81.4 ( 116)
14: 33.2 (83.0)
京都 4R 10:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 17.7 (21.8) 6: 64.8 (35.1) 7: 22.7 (10.7)
6: 71.9 (74.0) 7: 6.0 ( 2.9) 8: 240 ( 129)
7: 7.8 ( 7.0) 8: 63.1 (45.9) 9: 75.7 (85.4)
8: 84.3 (90.1) 9: 30.4 (26.9) 10: 315 ( 146)
9: 31.3 (60.0) 10: 78.1 (59.0) 11: 178 ( 111)
10: 66.8 ( 117) 11: 27.8 (34.9) 12: 24.0 (11.0)
11: 47.2 (73.6) 12: 6.4 ( 3.0) 13: 47.8 (42.9)
12: 6.9 ( 7.2) 13: 8.6 (11.5) 14: 103 ( 115)
13: 12.6 (27.1) 14: 43.6 (37.0)
14: 30.2 (77.0)
京都 4R 10:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 25.0 (14.8) 9: 160 ( 112) 10: 125 ( 130)
9: 11.6 ( 8.7) 10: 99.5 ( 161) 11: 87.0 (85.1)
10: 23.8 (20.7) 11: 118 ( 129) 12: 9.2 ( 9.0)
11: 20.1 (10.6) 12: 25.4 (15.3) 13: 20.6 (33.3)
12: 2.0 ( 1.4) 13: 63.0 (55.4) 14: 51.6 (88.6)
13: 4.2 ( 3.6) 14: 256 ( 132)
14: 15.3 (11.4)
京都 4R 10:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 136 ( 145) 12: 20.2 (11.0) 13: 4.1 ( 3.7)
12: 18.1 (21.3) 13: 39.6 (42.7) 14: 12.8 (11.7)
13: 56.9 (69.8) 14: 76.1 ( 114)
14: 102 ( 149)
---- 13番 -----
14: 20.5 (45.2)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択