>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 2R 3歳未勝利 10:20発走
()内は予想基準オッズ 9:54現現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 バンブーファルカン 13.6(20.9) 3.6- 5.2( 4.0)
2 テイエムヒリュウ 7.4( 5.2) 2.2- 3.0( 1.6)
3 テイエムアタック 34.6(72.0) 12.1-17.8(11.6)
4 マルサンテクニカル 10.2( 8.1) 3.7- 5.3( 2.1)
5 クロニクル 8.4(13.9) 1.7- 2.3( 2.9)
6 アドマイヤカーネル 4.5( 3.8) 1.8- 2.5( 1.4)
7 マンテンポイント 14.5(15.7) 3.3- 4.7( 3.1)
8 ナムラマハラジャ 21.2(31.2) 3.6- 5.0( 5.5)
9 マイネルマニセス 57.7(66.8) 10.5-15.4(10.8)
10 パープルマンテン 87.7(82.4) 45.0-66.2(13.1)
11 キーランナー 25.3(88.5) 4.6- 6.5(14.1)
12 ロングキャニオン 31.0(45.3) 4.9- 7.1( 7.7)
13 エーシンエーエル 3.2( 2.3) 1.5- 1.8( 1.2)
14 ディアルマ 90.2(45.0) 33.2-48.9( 7.7)
15 オースミステータス 37.6(53.4) 8.1-11.8( 9.0)
16 セイカジーベック 63.2(65.1) 8.8-12.9(10.5)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 2R 3歳未勝利 10:20発走
9:54現現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 73.0倍 2: 127.3倍 3: 23.4倍 4: 103.4倍
2: 22.2倍 3: 15.5倍 4: 10.1倍 5: 60.5倍
3: 9.8倍 4: 29.0倍 5: 63.3倍 6: 47.5倍
4: 22.7倍 5: 76.8倍 6: 28.6倍 7: 12.8倍
5: 99.4倍 6: 58.2倍 7: 4.7倍 8: 57.4倍
6: 44.7倍 7: 15.0倍 8: 44.8倍
7: 7.4倍 8: 61.1倍
8: 36.3倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 326.2倍 6: 248.5倍 7: 120.7倍 8: 234.6倍
6: 97.6倍 7: 24.0倍 8: 27.7倍
7: 49.6倍 8: 58.4倍
8: 90.4倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 2R 3歳未勝利 10:20発走
()内は予想基準オッズ 9:54現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 65.2 (65.2) 3: 180 ( 177) 4: 256 ( 257)
3: 419 ( 443) 4: 22.0 (27.4) 5: 332 ( 347)
4: 111 (95.1) 5: 26.9 (42.7) 6: 138 ( 132)
5: 104 ( 141) 6: 10.0 (12.0) 7: 429 ( 375)
6: 61.2 (46.1) 7: 29.1 (48.5) 8: 391 ( 532)
7: 147 ( 157) 8: 56.3 (96.4) 9: 1223 ( 684)
8: 168 ( 267) 9: 132 ( 166) 10: 4192 ( 720)
9: 1206 ( 425) 10: 1100 ( 197) 11: 728 ( 731)
10: 1796 ( 474) 11: 48.8 ( 208) 12: 740 ( 614)
11: 376 ( 491) 12: 79.9 ( 122) 13: 95.7 (85.2)
12: 299 ( 344) 13: 7.5 ( 6.7) 14: 2201 ( 613)
13: 33.8 (25.6) 14: 1024 ( 121) 15: 1397 ( 647)
14: 2751 ( 342) 15: 197 ( 141) 16: 2379 ( 680)
15: 599 ( 380) 16: 301 ( 163)
16: 662 ( 419)
京都 2R 9:54現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 56.5 (69.3) 6: 24.6 (30.2) 7: 28.5 (34.3)
6: 27.1 (19.4) 7: 61.8 ( 109) 8: 62.3 (68.1)
7: 73.8 (78.8) 8: 98.2 ( 194) 9: 311 ( 124)
8: 97.0 ( 134) 9: 710 ( 331) 10: 989 ( 148)
9: 746 ( 243) 10: 1036 ( 377) 11: 94.4 ( 158)
10: 327 ( 283) 11: 193 ( 393) 12: 74.5 (99.3)
11: 214 ( 297) 12: 151 ( 258) 13: 6.2 ( 4.8)
12: 115 ( 183) 13: 17.4 (16.8) 14: 823 (98.6)
13: 14.8 (10.8) 14: 1492 ( 256) 15: 191 ( 104)
14: 1258 ( 182) 15: 299 ( 290) 16: 209 ( 121)
15: 272 ( 209) 16: 378 ( 325)
16: 449 ( 238)
京都 2R 9:54現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 118 ( 214) 9: 1036 ( 515) 10: 1661 ( 708)
9: 740 ( 359) 10: 1443 ( 563) 11: 793 ( 719)
10: 947 ( 406) 11: 172 ( 578) 12: 786 ( 599)
11: 240 ( 422) 12: 231 ( 431) 13: 196 (79.1)
12: 221 ( 283) 13: 35.7 (37.7) 14: 4001 ( 597)
13: 17.7 (19.1) 14: 2589 ( 430) 15: 2751 ( 633)
14: 1295 ( 281) 15: 672 ( 470) 16: 2839 ( 666)
15: 423 ( 316) 16: 591 ( 509)
16: 449 ( 353)
京都 2R 9:54現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 2096 ( 751) 12: 278 ( 655) 13: 42.5 (54.9)
12: 1397 ( 642) 13: 69.0 ( 105) 14: 1630 ( 517)
13: 329 (97.7) 14: 1467 ( 654) 15: 442 ( 556)
14: 5178 ( 640) 15: 728 ( 686) 16: 572 ( 593)
15: 3386 ( 673) 16: 568 ( 715)
16: 3668 ( 703)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 296 (54.5) 15: 3827 ( 554) 16: 779 ( 627)
15: 80.1 (64.8) 16: 3521 ( 591)
16: 91.3 (77.0)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 京都 2R 3歳未勝利 10:20発走
()内は予想基準オッズ 9:54現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 15.8 (16.4) 3: 38.7 (43.5) 4: 54.6 (63.0)
3: 92.8 ( 119) 4: 10.4 ( 7.9) 5: 68.8 (85.0)
4: 27.5 (23.7) 5: 10.4 (10.9) 6: 36.1 (32.7)
5: 23.0 (34.8) 6: 4.1 ( 3.8) 7: 66.1 (91.9)
6: 13.3 (11.8) 7: 8.9 (12.4) 8: 96.6 ( 143)
7: 28.0 (38.7) 8: 18.5 (24.0) 9: 241 ( 184)
8: 31.0 (65.5) 9: 47.8 (41.0) 10: 803 ( 193)
9: 246 ( 115) 10: 223 (48.5) 11: 199 ( 196)
10: 376 ( 128) 11: 17.6 (51.2) 12: 204 ( 165)
11: 75.5 ( 132) 12: 28.4 (30.3) 13: 34.1 (21.3)
12: 59.1 (84.2) 13: 3.2 ( 2.5) 14: 658 ( 165)
13: 11.9 ( 7.5) 14: 291 (30.1) 15: 479 ( 174)
14: 649 (83.8) 15: 46.9 (34.8) 16: 195 ( 183)
15: 182 (93.1) 16: 73.6 (40.1)
16: 117 ( 113)
京都 2R 9:54現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 12.1 (17.4) 6: 6.3 ( 8.7) 7: 5.9 ( 9.8)
6: 7.9 ( 5.8) 7: 14.1 (27.0) 8: 12.9 (17.1)
7: 17.9 (19.7) 8: 24.1 (47.7) 9: 51.2 (30.7)
8: 35.0 (33.2) 9: 121 (81.0) 10: 161 (36.7)
9: 122 (59.6) 10: 319 (92.3) 11: 21.2 (38.9)
10: 321 (69.3) 11: 22.3 (96.2) 12: 20.3 (24.7)
11: 49.3 (72.8) 12: 41.2 (63.3) 13: 3.5 ( 2.1)
12: 31.4 (45.2) 13: 6.8 ( 5.1) 14: 282 (24.5)
13: 7.8 ( 3.5) 14: 351 (62.9) 15: 50.6 (25.9)
14: 543 (44.9) 15: 59.7 (71.0) 16: 36.8 (30.0)
15: 62.0 (51.4) 16: 43.0 (79.7)
16: 82.2 (58.5)
京都 2R 9:54現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 27.2 (52.7) 9: 255 ( 139) 10: 427 ( 190)
9: 103 (87.8) 10: 256 ( 151) 11: 122 ( 193)
10: 103 (99.3) 11: 46.0 ( 155) 12: 256 ( 161)
11: 32.4 ( 114) 12: 60.7 ( 116) 13: 51.0 (19.8)
12: 49.8 (69.3) 13: 12.6 (10.7) 14: 806 ( 160)
13: 6.2 ( 5.7) 14: 421 ( 116) 15: 720 ( 170)
14: 206 (68.9) 15: 119 ( 126) 16: 721 ( 179)
15: 81.3 (77.4) 16: 149 ( 137)
16: 53.6 (86.4)
京都 2R 9:54現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 248 ( 202) 12: 71.2 ( 176) 13: 14.4 (13.9)
12: 716 ( 172) 13: 16.1 (26.1) 14: 1024 ( 139)
13: 94.8 (24.3) 14: 653 ( 176) 15: 162 ( 149)
14: 3631 ( 172) 15: 133 ( 184) 16: 246 ( 159)
15: 1031 ( 181) 16: 184 ( 192)
16: 2408 ( 189)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 132 (13.8) 15: 722 ( 149) 16: 218 ( 169)
15: 27.4 (16.3) 16: 603 ( 159)
16: 32.9 (19.3)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択