>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/11(日) 小倉 3R 3歳未勝利        10:50発走
               ()内は予想基準オッズ  9:53現現在
馬番   馬名      単勝(基準)     複勝 (基準)
 1 キリシマスピード    9.6(15.0)  3.0- 4.4( 3.5)
 2 ケイエスショーキ   15.3(14.1)  4.4- 6.5( 3.3)
 3 ケイアイアップヒル  36.0(32.4)  6.3- 9.3( 6.6)
 4 マヤノグロリア     8.4( 4.6)  3.2- 4.6( 1.6)
 5 エイシンイチリン    3.8( 2.9)  1.9- 2.6( 1.4)
 6 マイデライト      118( 122) 19.0-28.8(22.5)
 7 ボーンザスカイ     9.9( 9.5)  1.4- 1.7( 2.6)
 8 ウインドスルー    49.7(95.0)  9.9-14.8(17.6)
 9 ツーシック      10.3(12.8)  1.7- 2.3( 3.1)
10 コウエイレインボー  55.7(85.5) 28.6-43.3(15.9)
11 スパイナルコード    108( 170) 25.2-38.1(31.1)
12 ヒノデプリンセス   47.0( 170)  7.4-11.1(31.1)
13 ドンマイ       72.5(52.1) 17.3-26.1(10.2)
14 ルッキングアップ   59.7( 128) 12.1-18.3(23.5)
15 ウォータークレス   18.6(30.8)  8.3-12.4( 6.3)
16 グロリアスソード    5.7( 4.4)  1.7- 2.3( 1.6)
17 アントラン       7.0( 8.5)  5.2- 7.6( 2.4)


>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/11(日) 小倉 3R 3歳未勝利        10:50発走
                                        9:53現現在
----[1]---  ----[2]---  ----[3]---  ----[4]---
1:  67.0倍  2:  56.6倍  3: 105.5倍  4: 118.5倍
2:  18.6倍  3:  11.2倍  4:  14.4倍  5:  38.2倍
3:  16.4倍  4:  30.0倍  5:  19.1倍  6:  62.6倍
4:  30.5倍  5:  24.5倍  6:  36.9倍  7:  62.1倍
5:  36.2倍  6:  46.1倍  7:  46.7倍  8:  17.6倍
6:  43.3倍  7:  90.6倍  8:   6.4倍  
7:  81.1倍  8:  10.5倍    
8:  12.8倍      
----[5]---  ----[6]---  ----[7]---  ----[8]---
5: 113.2倍  6: 122.2倍  7: 154.0倍  8:  14.8倍
6:  55.8倍  7:  48.8倍  8:  26.2倍  
7:  59.7倍  8:  33.2倍    
8:  15.7倍      


>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/11(日) 小倉 3R 3歳未勝利        10:50発走
               ()内は予想基準オッズ  9:53現現在
   オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
----  1番 ----- ----  2番 ----- ----  3番 -----
 2: 80.4 ( 106)  3:  213 ( 202)  4: 89.3 (87.6)
 3:  165 ( 213)  4: 50.7 (37.9)  5: 59.1 (52.3)
 4: 33.9 (40.6)  5: 31.3 (22.7)  6:  639 ( 652)
 5: 29.3 (24.3)  6:  458 ( 470)  7:  119 ( 159)
 6:  392 ( 486)  7: 79.6 (82.8)  8:  324 ( 602)
 7: 69.0 (88.7)  8:  209 ( 412)  9:  199 ( 187)
 8:  243 ( 428)  9: 59.0 ( 101) 10: 1278 ( 579)
 9: 64.3 (97.0) 10:  934 ( 389) 11: 1867 ( 711)
10:  639 ( 404) 11:  467 ( 546) 12:  809 ( 711)
11:  674 ( 562) 12:  809 ( 546) 13:  867 ( 473)
12:  528 ( 562) 13: 1349 ( 288) 14: 2207 ( 661)
13:  622 ( 302) 14: 2697 ( 481) 15:  714 ( 352)
14:  656 ( 497) 15:  238 ( 194) 16: 95.2 (82.8)
15:  315 ( 205) 16: 39.8 (35.8) 17:  248 ( 143)
16: 37.9 (38.4) 17: 66.9 (73.3) 
17: 78.1 (78.6)  
                             小倉 3R   9:53現現在
    オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
----  4番 ----- ----  5番 ----- ----  6番 -----
 5: 10.2 ( 7.8)  6:  151 ( 160)  7:  656 ( 401)
 6:  289 ( 240)  7: 18.8 (16.9)  8:  622 ( 807)
 7: 28.9 (28.2)  8: 66.4 ( 129)  9:  441 ( 447)
 8:  136 ( 198)  9: 22.1 (20.6) 10: 2207 ( 795)
 9: 28.3 (34.4) 10:  282 ( 118) 11: 1734 ( 854)
10:  337 ( 182) 11:  385 ( 209) 12: 1618 ( 854)
11:  517 ( 304) 12:  270 ( 209) 13: 2023 ( 734)
12:  540 ( 304) 13:  315 (84.4) 14: 3034 ( 834)
13:  674 ( 123) 14:  307 ( 166) 15: 1214 ( 642)
14:  495 ( 249) 15: 63.4 (49.7) 16:  215 ( 230)
15:  151 (83.3) 16:  8.7 ( 7.4) 17:  289 ( 374)
16: 13.8 (12.3) 17: 16.8 (15.0) 
17: 28.8 (25.0)  
                             小倉 3R   9:53現現在
    オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
----  7番 ----- ----  8番 ----- ----  9番 -----
 8:  379 ( 346)  9:  300 ( 390) 10:  385 ( 366)
 9: 47.9 (75.0) 10: 2023 ( 765) 11:  934 ( 524)
10: 1011 ( 323) 11: 1618 ( 837) 12:  809 ( 524)
11:  674 ( 478) 12: 1734 ( 837) 13:  867 ( 269)
12:  736 ( 478) 13: 2023 ( 694) 14: 1618 ( 459)
13:  899 ( 232) 14: 8091 ( 811) 15:  261 ( 180)
14:  405 ( 413) 15:  517 ( 591) 16: 20.7 (32.5)
15:  352 ( 152) 16:  133 ( 190) 17: 52.7 (66.4)
16: 19.4 (26.6) 17:  104 ( 320) 
17: 40.6 (54.4)  
                             小倉 3R   9:53現現在
    オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 3468 ( 828) 12: 1618 ( 873) 13: 1103 ( 780)
12: 1867 ( 828) 13: 1867 ( 780) 14: 2023 ( 857)
13: 2697 ( 675) 14: 4046 ( 857) 15: 2697 ( 703)
14: 2023 ( 801) 15: 3034 ( 703) 16:  333 ( 292)
15: 2427 ( 568) 16:  450 ( 292) 17:  528 ( 450)
16:  296 ( 174) 17: 1214 ( 450) 
17:  279 ( 298)  
                             小倉 3R   9:53現現在
    オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 2427 ( 742) 15: 3034 ( 652) 16: 76.1 (78.7)
15: 2427 ( 461) 16:  458 ( 239) 17:  126 ( 137)
16:  639 ( 117) 17:  759 ( 385) 
17:  934 ( 212)  

---- 16番 -----  
17: 15.2 (23.6)  


>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/11(日) 小倉 3R 3歳未勝利        10:50発走
               ()内は予想基準オッズ  9:53現現在
   オッズ(基準)     オッズ(基準)     オッズ(基準)
----  1番 ----- ----  2番 ----- ----  3番 -----
 2: 25.2 (28.9)  3: 60.4 (54.6)  4: 34.0 (24.0)
 3: 32.1 (57.6)  4: 16.8 (10.7)  5: 23.2 (14.5)
 4: 10.5 (11.4)  5: 10.2 ( 7.3)  6:  110 ( 192)
 5:  9.4 ( 7.7)  6:  108 ( 139)  7: 42.3 (43.0)
 6: 65.8 ( 144)  7: 31.2 (22.7)  8:  110 ( 178)
 7: 20.1 (24.3)  8: 62.0 ( 122)  9: 68.8 (50.5)
 8: 38.6 ( 127)  9: 23.1 (27.6) 10:  194 ( 171)
 9: 20.9 (26.5) 10:  225 ( 115) 11:  168 ( 210)
10: 80.5 ( 120) 11:  131 ( 161) 12:  252 ( 210)
11: 71.3 ( 166) 12:  353 ( 161) 13:  194 ( 140)
12: 71.4 ( 166) 13:  495 (77.6) 14:  421 ( 195)
13: 83.2 (81.3) 14:  617 ( 142) 15:  168 (94.8)
14: 96.0 ( 147) 15:  189 (52.5) 16: 32.8 (22.7)
15: 35.9 (55.4) 16:  7.8 (10.1) 17: 74.9 (38.9)
16:  9.9 (10.8) 17: 22.2 (20.2) 
17: 14.3 (21.6)  
                             小倉 3R   9:53現現在
 ワイド低(基準)   ワイド低(基準)   ワイド低(基準)
----  4番 ----- ----  5番 ----- ----  6番 -----
 5:  5.4 ( 3.0)  6: 62.9 (43.3)  7:  203 ( 119)
 6: 69.9 (64.7)  7:  7.7 ( 5.6)  8: 82.0 ( 238)
 7:  9.1 ( 8.9)  8: 45.1 (35.1)  9:  121 ( 132)
 8: 49.0 (53.5)  9:  7.4 ( 6.7) 10:  254 ( 235)
 9: 10.2 (10.7) 10: 70.3 (32.1) 11:  254 ( 252)
10: 55.8 (49.3) 11: 63.0 (56.4) 12:  254 ( 252)
11:  111 (81.8) 12: 82.3 (56.4) 13:  134 ( 217)
12: 45.6 (81.8) 13: 68.4 (23.1) 14:  363 ( 246)
13:  143 (33.4) 14:  125 (45.0) 15:  316 ( 190)
14: 68.1 (67.1) 15: 41.2 (13.8) 16: 82.2 (62.1)
15: 58.2 (22.8) 16:  3.8 ( 2.9) 17:  141 ( 111)
16:  5.5 ( 4.2) 17:  9.0 ( 5.0) 
17: 12.0 ( 7.9)  
                             小倉 3R   9:53現現在
 ワイド低(基準)   ワイド低(基準)   ワイド低(基準)
----  7番 ----- ----  8番 ----- ----  9番 -----
 8:  106 (93.0)  9: 51.4 ( 115) 10: 80.5 (98.5)
 9: 11.8 (20.6) 10:  121 ( 226) 11:  185 ( 155)
10:  188 (87.0) 11:  316 ( 247) 12:  134 ( 155)
11:  153 ( 141) 12:  127 ( 247) 13:  301 (72.4)
12:  305 ( 141) 13:  230 ( 205) 14:  219 ( 136)
13:  188 (62.7) 14:  211 ( 239) 15:  104 (48.5)
14:  487 ( 122) 15:  126 ( 174) 16:  4.4 (10.2)
15:  143 (41.3) 16: 39.9 (51.2) 17: 19.0 (18.3)
16:  5.7 ( 8.4) 17: 92.1 (86.0) 
17: 18.3 (15.1)  
                             小倉 3R   9:53現現在
 ワイド低(基準)   ワイド低(基準)   ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11:  254 ( 244) 12:  254 ( 257) 13:  231 ( 230)
12: 79.5 ( 244) 13:  282 ( 230) 14:  282 ( 253)
13:  282 ( 199) 14:  231 ( 253) 15:  169 ( 207)
14:  181 ( 236) 15:  281 ( 207) 16: 79.5 (78.7)
15:  316 ( 168) 16:  125 (78.7) 17:  109 ( 133)
16:  104 (47.1) 17:  171 ( 133) 
17:  120 (80.2)  
                             小倉 3R   9:53現現在
 ワイド低(基準)   ワイド低(基準)   ワイド低(基準)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14:  424 ( 219) 15:  253 ( 192) 16: 30.8 (21.6)
15:  253 ( 136) 16: 88.4 (64.3) 17: 38.3 (37.3)
16:  339 (31.8) 17:  299 ( 114) 
17:  240 (57.2)  

---- 16番 -----  
17:  4.2 ( 7.5)  


>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択