>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京12R 甲斐駒特別 16:20発走
()内は予想基準オッズ 14:54現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 モエレフィールド 14.6(27.2) 2.6- 4.8( 5.5)
2 コアレスコジーン 15.7(12.9) 3.0- 5.6( 3.0)
3 プラチナティアラ 138(95.2) 21.8-43.9(17.2)
4 セイングレンド 17.1( 6.1) 3.2- 6.0( 1.9)
5 レフィナーダ 17.4( 6.0) 3.6- 6.7( 1.9)
6 ダイイチミラクル 18.6(10.9) 4.5- 8.6( 2.6)
7 マイネルガッチャ 126(65.0) 19.4-39.1(11.9)
8 シンボリデビル 119( 163) 17.8-35.7(28.8)
9 シュトラウス 14.8(22.3) 3.3- 6.2( 4.6)
10 ハセノダンディ 78.5(99.9) 18.6-37.5(18.0)
11 トウキュウトップ 16.9(17.5) 3.0- 5.6( 3.8)
12 ヒカルベガ 3.6( 3.2) 1.2- 1.4( 1.4)
13 チアフルワールド 27.0(20.7) 4.7- 9.0( 4.4)
14 トウショウヴォイス 32.5(57.0) 3.7- 6.9(10.5)
15 マイネルアルバ 65.1( 114) 7.4-14.6(20.4)
16 シンゲン 2.3( 3.6) 1.2- 1.5( 1.5)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京12R 甲斐駒特別 16:20発走
14:54現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 61.3倍 2: 435.1倍 3: 95.5倍 4: 834.3倍
2: 21.2倍 3: 24.4倍 4: 83.0倍 5: 109.5倍
3: 25.2倍 4: 90.1倍 5: 58.8倍 6: 64.9倍
4: 83.9倍 5: 53.9倍 6: 9.5倍 7: 87.8倍
5: 53.2倍 6: 10.3倍 7: 39.9倍 8: 61.1倍
6: 10.2倍 7: 42.9倍 8: 13.3倍
7: 40.9倍 8: 14.2倍
8: 11.3倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 525.1倍 6: 22.7倍 7: 180.0倍 8: 143.9倍
6: 34.5倍 7: 15.9倍 8: 17.6倍
7: 76.0倍 8: 5.2倍
8: 33.5倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京12R 甲斐駒特別 16:20発走
()内は予想基準オッズ 14:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 52.5 ( 163) 3: 798 ( 393) 4: 869 ( 250)
3: 667 ( 564) 4: 40.7 (47.1) 5: 1118 ( 249)
4: 73.9 (99.3) 5: 55.1 (46.9) 6: 985 ( 354)
5: 80.2 (98.9) 6: 108 (78.5) 7: 1490 ( 726)
6: 160 ( 141) 7: 803 ( 310) 8: 1776 ( 833)
7: 484 ( 477) 8: 727 ( 517) 9: 1144 ( 519)
8: 419 ( 673) 9: 120 ( 138) 10: 2829 ( 785)
9: 141 ( 250) 10: 903 ( 404) 11: 2251 ( 465)
10: 383 ( 574) 11: 104 ( 113) 12: 434 ( 141)
11: 99.4 ( 210) 12: 12.4 (22.9) 13: 1892 ( 506)
12: 23.5 (48.1) 13: 109 ( 131) 14: 1903 ( 705)
13: 146 ( 240) 14: 254 ( 283) 15: 3654 ( 800)
14: 195 ( 446) 15: 975 ( 435) 16: 665 ( 158)
15: 702 ( 603) 16: 20.5 (26.2)
16: 24.7 (55.0)
東京12R 14:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 47.6 (23.6) 6: 94.2 (39.2) 7: 993 ( 274)
6: 98.3 (39.4) 7: 957 ( 186) 8: 919 ( 476)
7: 622 ( 186) 8: 906 ( 358) 9: 270 ( 118)
8: 683 ( 359) 9: 138 (80.8) 10: 996 ( 364)
9: 85.9 (81.1) 10: 759 ( 258) 11: 198 (96.2)
10: 495 ( 259) 11: 113 (64.1) 12: 34.6 (19.2)
11: 108 (64.3) 12: 15.1 (11.5) 13: 199 ( 112)
12: 9.0 (11.6) 13: 147 (76.3) 14: 358 ( 249)
13: 94.4 (76.6) 14: 240 ( 167) 15: 1013 ( 394)
14: 206 ( 167) 15: 777 ( 284) 16: 34.7 (21.9)
15: 729 ( 284) 16: 24.8 (13.2)
16: 21.5 (13.2)
東京12R 14:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 1305 ( 797) 9: 799 ( 634) 10: 931 ( 530)
9: 1191 ( 430) 10: 2413 ( 837) 11: 174 ( 179)
10: 1701 ( 734) 11: 1537 ( 586) 12: 37.5 (39.3)
11: 1480 ( 377) 12: 251 ( 217) 13: 278 ( 205)
12: 284 ( 101) 13: 913 ( 623) 14: 371 ( 400)
13: 750 ( 417) 14: 1583 ( 782) 15: 1195 ( 559)
14: 1544 ( 635) 15: 2744 ( 847) 16: 49.0 (45.0)
15: 1998 ( 753) 16: 448 ( 240)
16: 424 ( 113)
東京12R 14:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 1587 ( 476) 12: 25.2 (31.2) 13: 30.2 (37.2)
12: 245 ( 147) 13: 157 ( 171) 14: 59.2 (98.9)
13: 899 ( 517) 14: 289 ( 348) 15: 195 ( 164)
14: 1191 ( 713) 15: 1041 ( 507) 16: 4.6 ( 6.5)
15: 2243 ( 805) 16: 42.9 (35.7)
16: 389 ( 164)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 235 ( 387) 15: 1067 ( 734) 16: 223 ( 183)
15: 1206 ( 547) 16: 85.1 ( 101)
16: 39.9 (42.5)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京12R 甲斐駒特別 16:20発走
()内は予想基準オッズ 14:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 14.3 (45.1) 3: 140 ( 119) 4: 135 (68.8)
3: 110 ( 170) 4: 12.3 (13.4) 5: 162 (68.6)
4: 19.0 (27.6) 5: 18.8 (13.4) 6: 185 (97.1)
5: 22.5 (27.5) 6: 25.7 (22.0) 7: 334 ( 219)
6: 44.6 (38.9) 7: 145 (85.2) 8: 322 ( 251)
7: 153 ( 144) 8: 109 ( 156) 9: 148 ( 156)
8: 88.0 ( 203) 9: 26.6 (38.2) 10: 592 ( 236)
9: 32.6 (68.7) 10: 160 ( 122) 11: 409 ( 140)
10: 147 ( 173) 11: 24.8 (31.3) 12: 79.9 (38.9)
11: 32.4 (57.8) 12: 6.3 ( 7.5) 13: 325 ( 152)
12: 9.3 (13.7) 13: 26.5 (36.4) 14: 326 ( 212)
13: 38.3 (65.9) 14: 43.4 (77.9) 15: 632 ( 241)
14: 32.9 ( 135) 15: 134 ( 131) 16: 118 (43.5)
15: 131 ( 182) 16: 8.2 ( 8.5)
16: 10.2 (15.6)
東京12R 14:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 13.7 ( 7.7) 6: 21.5 (11.3) 7: 190 (75.4)
6: 22.6 (11.3) 7: 243 (51.3) 8: 179 ( 143)
7: 113 (51.4) 8: 173 (98.3) 9: 42.5 (32.8)
8: 61.5 (98.5) 9: 28.0 (22.6) 10: 204 ( 100)
9: 19.6 (22.7) 10: 215 (71.1) 11: 40.2 (26.8)
10: 105 (71.3) 11: 27.1 (18.0) 12: 9.9 ( 6.4)
11: 23.5 (18.1) 12: 6.8 ( 4.1) 13: 40.4 (31.2)
12: 4.4 ( 4.1) 13: 31.4 (21.4) 14: 55.1 (68.6)
13: 23.7 (21.5) 14: 37.2 (46.1) 15: 157 ( 119)
14: 34.6 (46.2) 15: 110 (78.0) 16: 12.2 ( 7.2)
15: 96.4 (78.2) 16: 8.4 ( 4.6)
16: 7.6 ( 4.6)
東京12R 14:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 285 ( 240) 9: 133 ( 191) 10: 162 ( 160)
9: 203 ( 130) 10: 308 ( 252) 11: 30.5 (49.3)
10: 278 ( 221) 11: 186 ( 177) 12: 7.9 (11.3)
11: 218 ( 114) 12: 52.4 (59.8) 13: 47.0 (56.6)
12: 71.6 (28.0) 13: 201 ( 188) 14: 57.9 ( 121)
13: 126 ( 126) 14: 229 ( 235) 15: 133 ( 169)
14: 226 ( 191) 15: 390 ( 255) 16: 10.3 (12.8)
15: 248 ( 227) 16: 76.2 (66.2)
16: 109 (31.5)
東京12R 14:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 225 ( 144) 12: 9.1 (10.0) 13: 9.7 (10.7)
12: 52.8 (40.5) 13: 33.7 (47.1) 14: 12.1 (27.5)
13: 293 ( 156) 14: 50.6 (95.6) 15: 40.7 (45.2)
14: 187 ( 215) 15: 176 ( 153) 16: 2.3 ( 2.7)
15: 298 ( 242) 16: 13.5 (10.3)
16: 40.6 (45.3)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 42.7 ( 117) 15: 171 ( 221) 16: 42.7 (50.4)
15: 185 ( 165) 16: 19.5 (28.1)
16: 15.6 (12.2)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択