>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京11R フェブラリーSG1 15:40発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 サカラート 92.1(36.4) 10.9-16.1( 7.9)
2 アジュディミツオー 12.7(11.4) 3.3- 4.7( 3.0)
3 タガノサイクロン 49.8(38.9) 11.0-16.2( 8.4)
4 シーキングザダイヤ 4.7( 4.1) 1.4- 1.7( 1.7)
5 カフェオリンポス 104(34.9) 22.3-32.9( 7.6)
6 メイショウトウコン 8.2( 8.3) 2.9- 4.0( 2.5)
7 ブルーコンコルド 4.0( 3.9) 1.9- 2.5( 1.6)
8 フィールドルージュ 14.9(11.9) 3.2- 4.5( 3.1)
9 リミットレスビッド 43.3(26.7) 8.4-12.3( 6.0)
10 シーキングザベスト 8.4(13.5) 2.2- 3.0( 3.4)
11 オレハマッテルゼ 31.2(50.1) 9.4-13.9(10.6)
12 サンライズバッカス 6.2( 5.8) 2.0- 2.7( 2.0)
13 ダイワバンディット 125( 110) 24.2-35.7(21.9)
14 メイショウバトラー 15.0(11.1) 3.4- 4.9( 2.9)
15 ビッググラス 17.1(34.1) 4.9- 7.1( 7.4)
16 トーセンシャナオー 55.9(34.5) 12.3-18.1( 7.5)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京11R フェブラリーSG1 15:40発走
14:55現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 393.6倍 2: 139.1倍 3: 393.2倍 4: 33.6倍
2: 25.1倍 3: 16.1倍 4: 15.7倍 5: 15.0倍
3: 56.8倍 4: 5.7倍 5: 27.1倍 6: 9.3倍
4: 23.8倍 5: 12.7倍 6: 19.5倍 7: 21.6倍
5: 45.5倍 6: 9.8倍 7: 52.8倍 8: 26.5倍
6: 44.1倍 7: 21.9倍 8: 46.8倍
7: 70.4倍 8: 25.6倍
8: 49.1倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 177.8倍 6: 170.9倍 7: 438.8倍 8: 328.2倍
6: 21.0倍 7: 38.8倍 8: 62.8倍
7: 51.1倍 8: 35.7倍
8: 45.0倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京11R フェブラリーSG1 15:40発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 644 ( 187) 3: 455 ( 197) 4: 142 (92.1)
3: 1703 ( 432) 4: 27.6 (26.8) 5: 1788 ( 422)
4: 311 (86.1) 5: 756 ( 181) 6: 186 ( 164)
5: 1945 ( 406) 6: 70.8 (57.6) 7: 214 (86.6)
6: 710 ( 155) 7: 34.8 (25.2) 8: 282 ( 203)
7: 459 (81.0) 8: 99.9 (75.4) 9: 959 ( 360)
8: 465 ( 193) 9: 354 ( 144) 10: 242 ( 225)
9: 1517 ( 345) 10: 58.9 (86.1) 11: 1272 ( 506)
10: 657 ( 214) 11: 391 ( 240) 12: 167 ( 118)
11: 1253 ( 491) 12: 53.4 (39.4) 13: 2577 ( 667)
12: 596 ( 112) 13: 1382 ( 396) 14: 507 ( 192)
13: 2651 ( 654) 14: 113 (70.4) 15: 461 ( 417)
14: 822 ( 182) 15: 142 ( 178) 16: 982 ( 419)
15: 1207 ( 401) 16: 583 ( 179)
16: 2479 ( 404)
東京11R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 403 (82.6) 6: 783 ( 149) 7: 20.8 (20.0)
6: 16.2 (21.3) 7: 561 (77.6) 8: 46.4 (59.9)
7: 8.6 ( 9.4) 8: 1127 ( 186) 9: 256 ( 118)
8: 26.2 (27.8) 9: 2206 ( 336) 10: 28.0 (68.4)
9: 138 (62.8) 10: 795 ( 207) 11: 286 ( 201)
10: 12.9 (31.7) 11: 1920 ( 481) 12: 20.1 (31.3)
11: 127 ( 105) 12: 543 ( 108) 13: 1211 ( 345)
12: 10.9 (14.6) 13: 2792 ( 646) 14: 64.7 (55.9)
13: 545 ( 200) 14: 910 ( 176) 15: 50.4 ( 147)
14: 27.1 (26.0) 15: 1261 ( 392) 16: 347 ( 148)
15: 38.7 (80.8) 16: 2866 ( 394)
16: 196 (81.6)
東京11R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 36.9 (26.2) 9: 515 ( 149) 10: 189 ( 166)
9: 188 (59.1) 10: 51.9 (89.4) 11: 870 ( 418)
10: 21.9 (29.9) 11: 488 ( 247) 12: 246 (92.5)
11: 193 (99.8) 12: 29.0 (40.9) 13: 2805 ( 590)
12: 14.9 (13.7) 13: 1567 ( 405) 14: 486 ( 140)
13: 800 ( 190) 14: 65.4 (73.1) 15: 489 ( 332)
14: 41.0 (24.4) 15: 127 ( 183) 16: 1548 ( 334)
15: 51.3 (76.0) 16: 586 ( 185)
16: 315 (76.8)
東京11R 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 240 ( 271) 12: 183 ( 147) 13: 1000 ( 267)
12: 21.1 (46.7) 13: 1748 ( 711) 14: 47.4 (38.2)
13: 995 ( 435) 14: 380 ( 234) 15: 50.9 ( 105)
14: 60.7 (83.5) 15: 520 ( 476) 16: 282 ( 106)
15: 52.1 ( 203) 16: 1043 ( 478)
16: 413 ( 205)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 973 ( 389) 15: 150 ( 173) 16: 585 ( 389)
15: 1471 ( 642) 16: 550 ( 175)
16: 2614 ( 644)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京11R フェブラリーSG1 15:40発走
()内は予想基準オッズ 14:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 132 (54.5) 3: 101 (57.5) 4: 33.4 (27.1)
3: 290 ( 138) 4: 8.3 ( 9.1) 5: 306 ( 135)
4: 61.7 (25.4) 5: 164 (52.7) 6: 51.7 (47.8)
5: 340 ( 130) 6: 26.4 (17.2) 7: 53.3 (25.6)
6: 140 (45.2) 7: 13.4 ( 8.6) 8: 59.0 (59.2)
7: 96.8 (23.9) 8: 28.7 (22.3) 9: 178 ( 115)
8: 125 (56.2) 9: 75.2 (42.1) 10: 54.8 (65.5)
9: 211 ( 110) 10: 18.5 (25.4) 11: 235 ( 161)
10: 86.8 (62.2) 11: 92.9 (69.8) 12: 44.5 (34.7)
11: 237 ( 156) 12: 17.9 (11.9) 13: 428 ( 212)
12: 103 (32.8) 13: 241 ( 126) 14: 98.7 (56.1)
13: 439 ( 208) 14: 31.7 (20.9) 15: 99.5 ( 133)
14: 166 (53.2) 15: 42.8 (51.8) 16: 179 ( 134)
15: 231 ( 128) 16: 127 (52.2)
16: 374 ( 129)
東京11R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 79.4 (24.4) 6: 164 (43.7) 7: 9.6 ( 7.0)
6: 6.4 ( 7.4) 7: 115 (23.0) 8: 17.2 (17.8)
7: 3.8 ( 3.7) 8: 199 (54.3) 9: 62.4 (34.7)
8: 7.8 ( 9.4) 9: 337 (97.6) 10: 10.3 (20.3)
9: 27.1 (18.7) 10: 148 (60.2) 11: 82.5 (58.6)
10: 3.7 (10.7) 11: 353 ( 153) 12: 8.9 (10.5)
11: 31.4 (31.0) 12: 121 (31.6) 13: 229 ( 110)
12: 4.1 ( 5.2) 13: 406 ( 206) 14: 19.9 (16.7)
13: 89.2 (58.2) 14: 187 (51.4) 15: 19.7 (42.9)
14: 7.6 ( 8.9) 15: 228 ( 125) 16: 86.9 (43.3)
15: 12.3 (23.9) 16: 403 ( 126)
16: 36.8 (24.1)
東京11R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 12.6 ( 8.9) 9: 94.6 (43.5) 10: 36.0 (48.5)
9: 43.2 (17.6) 10: 14.6 (26.4) 11: 155 ( 133)
10: 8.3 (10.1) 11: 113 (71.7) 12: 51.3 (27.2)
11: 53.7 (29.4) 12: 9.4 (12.4) 13: 238 ( 188)
12: 6.7 ( 5.0) 13: 228 ( 129) 14: 90.3 (41.1)
13: 132 (55.5) 14: 18.0 (21.6) 15: 89.8 (96.3)
14: 14.7 ( 8.4) 15: 34.2 (53.4) 16: 237 (96.9)
15: 20.5 (22.5) 16: 100 (53.8)
16: 66.9 (22.7)
東京11R 14:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 58.2 (78.9) 12: 51.1 (43.1) 13: 168 (77.6)
12: 7.1 (14.0) 13: 298 ( 227) 14: 13.9 (11.6)
13: 165 ( 139) 14: 86.7 (68.2) 15: 19.3 (31.0)
14: 15.5 (24.6) 15: 122 ( 152) 16: 59.4 (31.3)
15: 15.3 (59.2) 16: 186 ( 152)
16: 73.3 (59.7)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 181 ( 124) 15: 38.9 (50.5) 16: 116 ( 124)
15: 268 ( 204) 16: 102 (50.9)
16: 364 ( 205)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択