>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 7R 4歳上500万下 13:20発走
()内は予想基準オッズ 12:55現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 クチベニ 48.7(69.2) 9.3-12.9(12.3)
2 ターキーストーン 2.8( 3.9) 1.9- 2.5( 1.5)
3 ミハルザクラ 14.5(14.4) 2.9- 3.9( 3.2)
4 リネンヤクシン 50.8(42.8) 8.2-11.4( 8.0)
5 シルクバッカス 25.8(19.1) 4.3- 5.8( 4.0)
6 ピサノアリュメール 11.5(11.6) 4.0- 5.4( 2.7)
7 ダークフラッシュ 6.1( 2.7) 1.9- 2.5( 1.3)
8 トミケンラピッド 54.0(49.5) 8.5-11.8( 9.2)
9 コスモシレナ 22.0(28.6) 4.1- 5.6( 5.6)
10 ピーターキャット 20.8(13.6) 4.2- 5.7( 3.0)
11 ユキノファラオ 141( 172) 17.3-24.1(29.5)
12 マックスイマージュ 165( 101) 41.1-57.2(17.5)
13 ハンマークラヴィア 29.7(18.7) 7.2-10.0( 3.9)
14 モンブランカフェ 7.5(25.0) 1.6- 1.9( 5.0)
15 トドロキカポネツー 22.5(27.7) 4.8- 6.6( 5.4)
16 アイシクルアート 5.9( 5.0) 2.2- 2.9( 1.6)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 7R 4歳上500万下 13:20発走
12:55現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 173.6倍 2: 256.8倍 3: 160.4倍 4: 118.4倍
2: 23.8倍 3: 46.7倍 4: 13.6倍 5: 15.8倍
3: 16.7倍 4: 21.3倍 5: 35.3倍 6: 69.0倍
4: 7.6倍 5: 37.0倍 6: 77.3倍 7: 14.2倍
5: 22.5倍 6: 88.8倍 7: 33.5倍 8: 8.7倍
6: 83.8倍 7: 38.2倍 8: 20.2倍
7: 21.4倍 8: 27.5倍
8: 8.9倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 132.0倍 6: 556.0倍 7: 150.3倍 8: 53.0倍
6: 103.8倍 7: 82.8倍 8: 13.6倍
7: 33.9倍 8: 60.1倍
8: 13.3倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 7R 4歳上500万下 13:20発走
()内は予想基準オッズ 12:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 237 ( 132) 3: 22.6 (32.8) 4: 267 ( 255)
3: 556 ( 347) 4: 151 (97.5) 5: 143 ( 135)
4: 692 ( 594) 5: 48.1 (43.7) 6: 86.0 (94.2)
5: 846 ( 412) 6: 18.5 (26.2) 7: 27.6 (21.3)
6: 784 ( 300) 7: 8.1 ( 6.1) 8: 234 ( 283)
7: 288 ( 100) 8: 98.1 ( 101) 9: 100 ( 187)
8: 772 ( 624) 9: 27.7 (64.9) 10: 90.2 (98.7)
9: 991 ( 503) 10: 33.8 (30.7) 11: 1032 ( 555)
10: 891 ( 333) 11: 475 ( 272) 12: 891 ( 432)
11: 1174 ( 809) 12: 468 ( 181) 13: 199 ( 132)
12: 3588 ( 744) 13: 58.1 (42.8) 14: 46.2 ( 167)
13: 1676 ( 407) 14: 18.2 (56.6) 15: 153 ( 182)
14: 662 ( 472) 15: 48.1 (62.7) 16: 36.1 (42.9)
15: 1103 ( 495) 16: 10.2 (12.0)
16: 399 ( 166)
東京 7R 12:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 509 ( 312) 6: 161 ( 111) 7: 22.3 (17.1)
6: 345 ( 216) 7: 57.7 (28.4) 8: 231 ( 241)
7: 113 (63.3) 8: 493 ( 343) 9: 134 ( 156)
8: 891 ( 525) 9: 204 ( 234) 10: 111 (88.2)
9: 444 ( 398) 10: 234 ( 127) 11: 1573 ( 505)
10: 365 ( 243) 11: 1080 ( 617) 12: 1249 ( 381)
11: 2831 ( 756) 12: 1362 ( 499) 13: 207 ( 109)
12: 1654 ( 669) 13: 360 ( 168) 14: 73.1 ( 139)
13: 741 ( 307) 14: 133 ( 210) 15: 152 ( 151)
14: 194 ( 367) 15: 235 ( 228) 16: 35.7 (34.3)
15: 451 ( 390) 16: 70.9 (57.3)
16: 223 ( 112)
東京 7R 12:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 89.7 (73.3) 9: 473 ( 432) 10: 143 ( 177)
9: 50.6 (42.2) 10: 322 ( 270) 11: 1231 ( 692)
10: 32.0 (20.0) 11: 2740 ( 775) 12: 1400 ( 587)
11: 414 ( 197) 12: 1990 ( 695) 13: 294 ( 230)
12: 548 ( 126) 13: 819 ( 338) 14: 98.7 ( 282)
13: 67.9 (27.8) 14: 220 ( 400) 15: 193 ( 302)
14: 23.6 (36.8) 15: 308 ( 424) 16: 60.5 (85.1)
15: 53.2 (40.8) 16: 142 ( 128)
16: 11.2 ( 7.9)
東京 7R 12:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 1644 ( 541) 12: 2123 ( 842) 13: 2710 ( 494)
12: 1313 ( 417) 13: 1833 ( 613) 14: 720 ( 557)
13: 304 ( 125) 14: 907 ( 668) 15: 392 ( 580)
14: 72.8 ( 158) 15: 1132 ( 686) 16: 692 ( 224)
15: 119 ( 172) 16: 894 ( 327)
16: 41.9 (40.2)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 171 ( 207) 15: 101 ( 275) 16: 50.4 (82.3)
15: 408 ( 224) 16: 28.5 (74.2)
16: 96.7 (56.0)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 7R 4歳上500万下 13:20発走
()内は予想基準オッズ 12:55現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 40.8 (34.9) 3: 11.2 (10.0) 4: 52.7 (66.9)
3: 127 (90.9) 4: 42.0 (25.9) 5: 32.5 (35.5)
4: 358 ( 170) 5: 19.4 (11.9) 6: 25.7 (25.0)
5: 192 ( 118) 6: 11.3 ( 8.1) 7: 10.8 ( 6.7)
6: 170 (78.6) 7: 4.1 ( 2.5) 8: 52.7 (74.1)
7: 82.7 (26.6) 8: 29.9 (26.7) 9: 26.4 (49.1)
8: 191 ( 179) 9: 12.5 (17.4) 10: 21.3 (26.2)
9: 159 ( 145) 10: 13.8 ( 9.4) 11: 144 ( 159)
10: 174 (87.2) 11: 123 (71.3) 12: 126 ( 124)
11: 652 ( 232) 12: 122 (47.6) 13: 42.2 (34.9)
12: 518 ( 213) 13: 24.2 (11.7) 14: 12.4 (44.0)
13: 343 ( 117) 14: 8.7 (15.3) 15: 32.9 (47.8)
14: 133 ( 136) 15: 18.2 (16.9) 16: 11.0 (11.7)
15: 252 ( 142) 16: 5.4 ( 4.1)
16: 83.1 (43.7)
東京 7R 12:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 91.8 (81.6) 6: 36.4 (29.3) 7: 7.6 ( 5.5)
6: 87.9 (56.6) 7: 16.1 ( 8.7) 8: 50.2 (63.2)
7: 33.0 (17.0) 8: 103 (89.7) 9: 28.1 (41.0)
8: 147 ( 151) 9: 42.6 (61.3) 10: 27.7 (23.5)
9: 105 ( 115) 10: 50.1 (33.6) 11: 242 ( 145)
10: 95.7 (63.8) 11: 101 ( 177) 12: 324 (99.6)
11: 409 ( 217) 12: 286 ( 143) 13: 39.3 (28.8)
12: 217 ( 192) 13: 75.9 (44.3) 14: 18.5 (36.6)
13: 141 (80.4) 14: 25.5 (55.3) 15: 36.7 (39.9)
14: 37.4 (96.0) 15: 49.3 (59.8) 16: 11.2 (10.4)
15: 94.8 ( 112) 16: 19.6 (15.4)
16: 50.0 (29.8)
東京 7R 12:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 22.8 (19.6) 9: 83.1 ( 124) 10: 31.1 (46.7)
9: 14.2 (11.5) 10: 63.0 (70.8) 11: 169 ( 199)
10: 11.0 ( 6.3) 11: 381 ( 222) 12: 215 ( 169)
11: 123 (51.7) 12: 153 ( 199) 13: 46.2 (60.3)
12: 103 (33.3) 13: 153 (88.4) 14: 19.4 (73.8)
13: 18.6 ( 8.6) 14: 46.9 ( 115) 15: 27.9 (79.2)
14: 7.3 (10.1) 15: 78.4 ( 122) 16: 13.9 (22.7)
15: 16.2 (11.2) 16: 36.3 (33.8)
16: 4.7 ( 3.0)
東京 7R 12:55現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 284 ( 155) 12: 249 ( 241) 13: 380 ( 142)
12: 284 ( 120) 13: 292 ( 176) 14: 101 ( 160)
13: 59.6 (33.0) 14: 164 ( 192) 15: 144 ( 167)
14: 15.7 (41.7) 15: 233 ( 197) 16: 130 (58.7)
15: 35.1 (45.4) 16: 133 (85.5)
16: 13.4 (11.0)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 38.3 (54.3) 15: 21.8 (72.1) 16: 14.1 (21.9)
15: 66.6 (58.8) 16: 8.0 (19.8)
16: 23.8 (15.1)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択