>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 5R 3歳新馬 12:20発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 アタゴヘイロー 63.4( 129) 16.0-22.7(22.0)
2 エゾノタイセツ 15.5(25.5) 5.7- 8.0( 5.0)
3 チャイニーズフレア 16.4(15.7) 2.7- 3.7( 3.4)
4 ヤマビコ 27.5(67.7) 6.1- 8.6(11.8)
5 ヴィゼ 18.0(19.8) 5.8- 8.1( 4.1)
6 エアデヴォン 2.6( 2.5) 1.4- 1.7( 1.3)
7 フェニコーン 6.7( 4.7) 2.0- 2.7( 1.6)
8 タツキミコ 73.2(80.0) 15.0-21.3(13.9)
9 フェイジョア 28.4(35.6) 5.7- 8.0( 6.7)
10 エドノエスポワール 86.9(32.5) 10.2-14.5( 6.2)
11 コスモペンタクン 34.6(24.9) 6.2- 8.8( 4.9)
12 マルサライガー 16.4(17.5) 2.9- 4.0( 3.7)
13 トーセンヴェリタス 7.4( 9.4) 2.0- 2.7( 2.5)
14 ワキノパワー 6.8( 4.4) 2.2- 3.0( 1.5)
15 ラードロキングリー 39.4(28.4) 6.7- 9.5( 5.5)
16 ストロングランディ 28.5(45.7) 5.5- 7.7( 8.4)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 5R 3歳新馬 12:20発走
10:54現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 290.9倍 2: 224.7倍 3: 31.3倍 4: 158.7倍
2: 46.1倍 3: 16.8倍 4: 6.8倍 5: 43.4倍
3: 19.4倍 4: 28.2倍 5: 26.8倍 6: 24.4倍
4: 32.6倍 5: 57.5倍 6: 14.6倍 7: 8.8倍
5: 81.4倍 6: 40.1倍 7: 6.1倍 8: 34.6倍
6: 55.0倍 7: 24.3倍 8: 19.9倍
7: 30.3倍 8: 46.7倍
8: 36.5倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 298.6倍 6: 174.6倍 7: 54.1倍 8: 147.4倍
6: 48.4倍 7: 18.5倍 8: 20.6倍
7: 38.6倍 8: 31.0倍
8: 45.0倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 5R 3歳新馬 12:20発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 481 ( 615) 3: 82.6 ( 182) 4: 345 ( 362)
3: 521 ( 510) 4: 401 ( 471) 5: 161 ( 150)
4: 724 ( 775) 5: 176 ( 219) 6: 17.4 (20.8)
5: 880 ( 563) 6: 19.1 (33.5) 7: 32.1 (43.6)
6: 207 ( 142) 7: 36.4 (70.1) 8: 435 ( 400)
7: 462 ( 255) 8: 409 ( 509) 9: 301 ( 237)
8: 473 ( 795) 9: 280 ( 331) 10: 615 ( 222)
9: 1320 ( 681) 10: 390 ( 312) 11: 225 ( 179)
10: 1996 ( 664) 11: 300 ( 258) 12: 90.8 ( 135)
11: 528 ( 610) 12: 89.0 ( 200) 13: 79.6 (92.4)
12: 1169 ( 536) 13: 68.8 ( 128) 14: 42.4 (40.2)
13: 844 ( 413) 14: 56.0 (64.7) 15: 262 ( 199)
14: 974 ( 240) 15: 334 ( 284) 16: 254 ( 285)
15: 2557 ( 637) 16: 236 ( 386)
16: 1996 ( 723)
東京 5R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 580 ( 415) 6: 28.6 (26.4) 7: 5.8 ( 6.6)
6: 112 (87.4) 7: 56.3 (55.2) 8: 166 ( 104)
7: 231 ( 153) 8: 518 ( 454) 9: 72.0 (47.1)
8: 1169 ( 705) 9: 315 ( 282) 10: 110 (42.9)
9: 779 ( 549) 10: 650 ( 264) 11: 61.5 (32.7)
10: 307 ( 528) 11: 270 ( 216) 12: 18.1 (23.3)
11: 998 ( 465) 12: 187 ( 164) 13: 16.1 (13.7)
12: 528 ( 387) 13: 200 ( 104) 14: 8.7 ( 6.1)
13: 731 ( 274) 14: 91.0 (50.9) 15: 57.2 (37.4)
14: 384 ( 143) 15: 518 ( 239) 16: 42.9 (60.5)
15: 625 ( 496) 16: 330 ( 333)
16: 787 ( 603)
東京 5R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 270 ( 176) 9: 835 ( 585) 10: 802 ( 386)
9: 99.2 (98.7) 10: 1387 ( 565) 11: 484 ( 326)
10: 233 (90.0) 11: 1279 ( 504) 12: 293 ( 258)
11: 75.4 (68.6) 12: 706 ( 426) 13: 319 ( 171)
12: 26.7 (48.8) 13: 890 ( 308) 14: 143 (91.0)
13: 26.3 (28.6) 14: 350 ( 165) 15: 688 ( 355)
14: 11.7 (12.6) 15: 998 ( 535) 16: 557 ( 464)
15: 91.2 (78.4) 16: 1010 ( 637)
16: 79.1 ( 112)
東京 5R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 974 ( 307) 12: 140 ( 196) 13: 85.3 ( 104)
12: 420 ( 241) 13: 240 ( 126) 14: 31.2 (45.0)
13: 557 ( 158) 14: 119 (63.3) 15: 136 ( 218)
14: 260 (83.0) 15: 620 ( 279) 16: 173 ( 308)
15: 1121 ( 335) 16: 542 ( 381)
16: 818 ( 443)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 39.4 (26.4) 15: 149 (72.3) 16: 307 ( 411)
15: 294 ( 141) 16: 112 ( 104)
16: 217 ( 209)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 5R 3歳新馬 12:20発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 75.6 ( 172) 3: 19.0 (46.8) 4: 88.9 (92.4)
3: 96.3 ( 143) 4: 86.1 ( 132) 5: 34.1 (38.5)
4: 148 ( 217) 5: 24.0 (56.2) 6: 5.4 ( 6.4)
5: 157 ( 158) 6: 7.0 (10.0) 7: 7.9 (11.6)
6: 56.1 (36.5) 7: 12.2 (18.4) 8: 192 ( 112)
7: 82.2 (65.2) 8: 110 ( 143) 9: 43.6 (60.8)
8: 159 ( 222) 9: 76.0 (84.5) 10: 80.4 (56.8)
9: 213 ( 191) 10: 120 (79.6) 11: 44.0 (46.0)
10: 343 ( 186) 11: 71.1 (66.0) 12: 26.1 (34.8)
11: 236 ( 171) 12: 20.5 (51.2) 13: 17.7 (24.0)
12: 138 ( 150) 13: 17.9 (33.1) 14: 9.9 (10.8)
13: 241 ( 116) 14: 13.3 (17.0) 15: 39.5 (51.1)
14: 123 (61.5) 15: 57.8 (72.5) 16: 52.7 (72.7)
15: 385 ( 178) 16: 45.7 (98.5)
16: 170 ( 202)
東京 5R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 92.6 ( 117) 6: 11.4 ( 8.0) 7: 3.3 ( 2.6)
6: 33.9 (22.7) 7: 16.6 (14.6) 8: 53.1 (26.8)
7: 43.7 (39.4) 8: 111 ( 127) 9: 21.0 (12.5)
8: 214 ( 197) 9: 52.2 (72.0) 10: 28.8 (11.4)
9: 150 ( 154) 10: 111 (67.5) 11: 14.7 ( 9.7)
10: 151 ( 148) 11: 34.3 (55.3) 12: 7.9 ( 7.1)
11: 166 ( 131) 12: 36.9 (42.3) 13: 6.8 ( 4.4)
12: 69.7 (98.8) 13: 35.2 (26.9) 14: 4.3 ( 2.5)
13: 123 (70.2) 14: 18.9 (13.5) 15: 19.3 (10.0)
14: 50.1 (36.9) 15: 117 (61.1) 16: 12.6 (15.9)
15: 227 ( 139) 16: 72.8 (85.1)
16: 149 ( 169)
東京 5R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 68.6 (45.2) 9: 158 ( 164) 10: 146 (98.4)
9: 26.8 (25.6) 10: 206 ( 158) 11: 152 (83.3)
10: 50.5 (23.4) 11: 306 ( 141) 12: 54.0 (66.1)
11: 24.4 (18.0) 12: 119 ( 119) 13: 53.2 (43.9)
12: 9.4 (12.9) 13: 286 (78.7) 14: 40.1 (23.6)
13: 7.9 ( 8.6) 14: 128 (42.4) 15: 227 (90.6)
14: 5.3 ( 4.1) 15: 280 ( 150) 16: 141 ( 130)
15: 26.2 (20.4) 16: 322 ( 179)
16: 25.1 (28.9)
東京 5R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 153 (78.4) 12: 56.2 (50.3) 13: 23.5 (26.8)
12: 91.6 (61.8) 13: 55.9 (32.5) 14: 11.8 (12.0)
13: 182 (40.7) 14: 35.4 (16.6) 15: 70.1 (55.7)
14: 37.3 (21.6) 15: 127 (71.4) 16: 32.5 (78.6)
15: 186 (85.5) 16: 138 (97.2)
16: 218 ( 124)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 13.0 ( 8.0) 15: 37.1 (18.9) 16: 78.1 ( 115)
15: 55.1 (36.3) 16: 21.8 (26.9)
16: 50.2 (53.5)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択