>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 4R 3歳未勝利 11:30発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 ミヤギノキャット 175( 177) 25.3-42.9(29.0)
2 デザフィオ 2.0( 2.2) 1.2- 1.3( 1.3)
3 プラネタリーリング 14.4( 8.6) 2.6- 4.0( 2.3)
4 スズマリナー 10.9( 8.2) 2.6- 4.1( 2.2)
5 カリズマウイッシュ 141( 204) 19.4-32.7(33.3)
6 レオテンリュウ 8.8( 5.2) 2.8- 4.4( 1.7)
7 ビクトリアスチアー 133( 102) 21.2-36.0(16.9)
8 ヤワタゴールド 23.7(33.6) 4.4- 7.1( 6.2)
9 コレクトスライサー 212(68.2) 33.4-56.6(11.6)
10 ギガワンダー 47.2(41.4) 7.6-12.6( 7.5)
11 フィギュアダンス 24.2(58.5) 5.6- 9.3(10.0)
12 トモティフレンディ 7.8(10.9) 2.0- 3.1( 2.5)
13 メタリック 12.1(15.3) 2.1- 3.2( 3.2)
14 スイートプラド 31.2(33.4) 6.2-10.2( 6.1)
15 エアルーア 9.7( 7.2) 2.6- 4.0( 2.0)
16 ショウナンカスカド 106(29.1) 9.7-16.3( 5.4)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 4R 3歳未勝利 11:30発走
10:54現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 125.8倍 2: 93.7倍 3: 317.0倍 4: 428.6倍
2: 7.7倍 3: 27.1倍 4: 67.1倍 5: 93.4倍
3: 7.2倍 4: 55.4倍 5: 80.3倍 6: 65.8倍
4: 36.8倍 5: 100.1倍 6: 26.9倍 7: 60.1倍
5: 59.8倍 6: 23.8倍 7: 23.0倍 8: 77.5倍
6: 10.2倍 7: 18.8倍 8: 22.1倍
7: 7.6倍 8: 28.4倍
8: 5.5倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 390.2倍 6: 141.6倍 7: 104.3倍 8: 191.4倍
6: 85.5倍 7: 27.4倍 8: 19.4倍
7: 74.1倍 8: 21.4倍
8: 83.0倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 4R 3歳未勝利 11:30発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 279 ( 158) 3: 11.5 (10.5) 4: 54.2 (47.9)
3: 1107 ( 465) 4: 12.0 ( 9.9) 5: 400 ( 498)
4: 351 ( 453) 5: 273 ( 178) 6: 38.4 (29.4)
5: 1341 ( 882) 6: 6.8 ( 6.2) 7: 731 ( 339)
6: 714 ( 343) 7: 234 (97.9) 8: 222 ( 151)
7: 1609 ( 845) 8: 43.9 (36.9) 9: 1437 ( 258)
8: 678 ( 724) 9: 307 (73.2) 10: 1128 ( 179)
9: 2567 ( 811) 10: 207 (45.5) 11: 154 ( 231)
10: 3549 ( 755) 11: 41.9 (62.8) 12: 66.5 (57.3)
11: 2320 ( 795) 12: 10.0 (11.9) 13: 48.5 (82.1)
12: 958 ( 494) 13: 11.0 (16.9) 14: 128 ( 150)
13: 774 ( 575) 14: 26.5 (36.6) 15: 59.8 (41.5)
14: 1749 ( 723) 15: 6.2 ( 8.6) 16: 485 ( 133)
15: 1049 ( 420) 16: 130 (31.8)
16: 4022 ( 700)
東京 4R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 827 ( 486) 6: 789 ( 374) 7: 674 ( 234)
6: 41.4 (28.0) 7: 1371 ( 854) 8: 122 ( 105)
7: 520 ( 328) 8: 1183 ( 745) 9: 928 ( 170)
8: 180 ( 145) 9: 3656 ( 824) 10: 635 ( 114)
9: 1107 ( 249) 10: 2742 ( 774) 11: 113 ( 150)
10: 340 ( 172) 11: 838 ( 810) 12: 37.1 (33.5)
11: 240 ( 222) 12: 1207 ( 527) 13: 30.0 (47.9)
12: 46.7 (54.4) 13: 1023 ( 606) 14: 78.5 ( 104)
13: 54.9 (78.0) 14: 2235 ( 744) 15: 22.5 (24.2)
14: 110 ( 144) 15: 1231 ( 453) 16: 499 (90.5)
15: 48.5 (39.4) 16: 2623 ( 723)
16: 583 ( 127)
東京 4R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 1856 ( 624) 9: 1676 ( 537) 10: 2045 ( 584)
9: 2943 ( 744) 10: 1128 ( 428) 11: 3448 ( 649)
10: 2320 ( 665) 11: 429 ( 502) 12: 2277 ( 283)
11: 2080 ( 720) 12: 192 ( 168) 13: 1609 ( 358)
12: 594 ( 367) 13: 164 ( 223) 14: 4826 ( 535)
13: 532 ( 449) 14: 454 ( 378) 15: 1775 ( 223)
14: 2080 ( 622) 15: 166 ( 128) 16: 5485 ( 503)
15: 1077 ( 299) 16: 1356 ( 347)
16: 2806 ( 593)
東京 4R 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 1588 ( 550) 12: 162 ( 254) 13: 60.0 (93.3)
12: 1117 ( 199) 13: 167 ( 325) 14: 155 ( 167)
13: 649 ( 261) 14: 525 ( 500) 15: 36.1 (47.1)
14: 1437 ( 426) 15: 136 ( 198) 16: 527 ( 148)
15: 714 ( 153) 16: 1298 ( 468)
16: 2463 ( 394)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 92.5 ( 222) 15: 103 ( 127) 16: 464 ( 112)
15: 32.1 (67.5) 16: 907 ( 346)
16: 564 ( 199)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 4R 3歳未勝利 11:30発走
()内は予想基準オッズ 10:54現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 62.7 (42.2) 3: 4.5 ( 3.6) 4: 13.9 (13.2)
3: 230 ( 135) 4: 4.5 ( 3.5) 5: 158 ( 145)
4: 174 ( 132) 5: 77.5 (47.4) 6: 11.0 ( 9.1)
5: 407 ( 256) 6: 3.4 ( 2.5) 7: 202 (90.0)
6: 177 (90.9) 7: 46.7 (26.4) 8: 47.5 (40.3)
7: 497 ( 246) 8: 14.0 (10.3) 9: 230 (68.6)
8: 174 ( 211) 9: 65.2 (19.8) 10: 173 (47.8)
9: 688 ( 236) 10: 41.7 (12.6) 11: 40.3 (61.3)
10: 372 ( 220) 11: 13.0 (17.1) 12: 15.6 (15.7)
11: 519 ( 231) 12: 4.3 ( 4.0) 13: 10.1 (22.2)
12: 273 ( 144) 13: 4.5 ( 5.5) 14: 29.0 (40.0)
13: 164 ( 167) 14: 10.3 (10.2) 15: 16.1 (11.5)
14: 627 ( 210) 15: 2.7 ( 3.1) 16: 135 (35.6)
15: 238 ( 122) 16: 38.4 ( 9.8)
16: 1487 ( 204)
東京 4R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 218 ( 142) 6: 157 (99.1) 7: 108 (62.1)
6: 12.1 ( 8.7) 7: 358 ( 248) 8: 32.1 (28.2)
7: 94.7 (87.1) 8: 167 ( 217) 9: 116 (45.4)
8: 28.2 (38.6) 9: 471 ( 240) 10: 77.3 (30.5)
9: 258 (66.1) 10: 373 ( 225) 11: 25.3 (40.1)
10: 69.9 (45.9) 11: 72.2 ( 235) 12: 12.9 (10.3)
11: 40.3 (59.0) 12: 257 ( 153) 13: 8.7 (13.2)
12: 10.0 (14.9) 13: 124 ( 176) 14: 24.0 (28.0)
13: 13.3 (21.1) 14: 462 ( 216) 15: 7.6 ( 7.6)
14: 28.5 (38.4) 15: 384 ( 132) 16: 84.2 (24.4)
15: 11.3 (10.9) 16: 812 ( 210)
16: 135 (34.1)
東京 4R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 239 ( 182) 9: 316 ( 156) 10: 279 ( 170)
9: 389 ( 216) 10: 132 ( 125) 11: 519 ( 189)
10: 241 ( 193) 11: 102 ( 146) 12: 403 (75.1)
11: 259 ( 210) 12: 42.2 (44.8) 13: 158 (94.9)
12: 135 (97.4) 13: 39.1 (59.3) 14: 675 ( 156)
13: 51.6 ( 131) 14: 82.2 ( 110) 15: 367 (59.4)
14: 313 ( 181) 15: 52.8 (34.2) 16: 744 ( 147)
15: 230 (79.2) 16: 170 (92.1)
16: 330 ( 173)
東京 4R 10:54現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 138 ( 160) 12: 33.3 (67.4) 13: 13.2 (25.2)
12: 132 (52.9) 13: 39.0 (86.2) 14: 36.4 (44.5)
13: 112 (69.3) 14: 98.8 ( 146) 15: 9.3 (13.0)
14: 204 ( 124) 15: 26.5 (52.8) 16: 101 (39.6)
15: 161 (40.8) 16: 245 ( 136)
16: 405 ( 115)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 23.8 (59.0) 15: 28.3 (34.0) 16: 109 (30.1)
15: 11.0 (18.3) 16: 204 (91.6)
16: 93.5 (52.9)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択