>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 3R 3歳未勝利 11:00発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 ベンケイ 3.1( 2.8) 1.4- 1.8( 1.3)
2 ハクウン 163( 167) 48.9-81.0(27.7)
3 レオエンペラー 11.6(23.9) 2.5- 3.8( 4.6)
4 トーセンゴライアス 3.2( 3.5) 1.3- 1.6( 1.5)
5 レオタツオー 28.8(18.9) 5.5- 8.9( 3.9)
6 コパノベンザイテン 22.1(48.4) 4.5- 7.2( 8.7)
7 サンジャンボリー 20.1(17.2) 2.7- 4.1( 3.6)
8 サトノユウジ 17.8(10.6) 3.8- 6.0( 2.5)
9 ラヴリーゲスト 97.7(71.5) 14.6-24.1(12.3)
10 トウショウサウンド 24.2(42.0) 4.2- 6.7( 7.7)
11 ティグラート 39.6(41.4) 7.1-11.5( 7.6)
12 ストロングビート 58.4(73.7) 9.9-16.2(12.6)
13 ユウコン 16.4( 6.8) 3.2- 5.1( 2.0)
14 サイレントパンサー 7.3( 7.3) 2.1- 3.1( 2.0)
15 ミンナナカヨシ 53.6(21.0) 14.9-24.6( 4.2)
16 ミウラジェット 40.0(40.3) 7.0-11.3( 7.4)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 3R 3歳未勝利 11:00発走
9:55現現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 173.2倍 2: 66.1倍 3: 206.0倍 4: 117.3倍
2: 3.6倍 3: 28.9倍 4: 36.8倍 5: 48.5倍
3: 24.4倍 4: 11.8倍 5: 71.7倍 6: 65.0倍
4: 9.7倍 5: 41.5倍 6: 78.3倍 7: 12.6倍
5: 44.6倍 6: 60.2倍 7: 37.2倍 8: 59.6倍
6: 69.1倍 7: 8.2倍 8: 66.7倍
7: 7.5倍 8: 34.8倍
8: 28.2倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 351.7倍 6: 346.4倍 7: 44.0倍 8: 200.5倍
6: 93.0倍 7: 53.8倍 8: 32.1倍
7: 47.4倍 8: 61.3倍
8: 80.2倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 3R 3歳未勝利 11:00発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 438 ( 195) 3: 617 ( 653) 4: 41.6 (47.4)
3: 31.3 (35.8) 4: 628 ( 242) 5: 204 ( 202)
4: 2.6 ( 5.5) 5: 1347 ( 609) 6: 320 ( 385)
5: 41.1 (28.8) 6: 886 ( 768) 7: 150 ( 187)
6: 57.5 (73.2) 7: 1080 ( 588) 8: 118 ( 123)
7: 16.5 (26.1) 8: 774 ( 475) 9: 988 ( 469)
8: 24.5 (15.8) 9: 1852 ( 810) 10: 434 ( 353)
9: 281 ( 106) 10: 2880 ( 749) 11: 705 ( 350)
10: 57.6 (63.4) 11: 1788 ( 747) 12: 960 ( 475)
11: 162 (62.5) 12: 2659 ( 813) 13: 123 (98.7)
12: 376 (97.2) 13: 2033 ( 393) 14: 111 (95.5)
13: 13.9 (11.1) 14: 2160 ( 410) 15: 997 ( 219)
14: 12.6 (12.0) 15: 2116 ( 630) 16: 443 ( 344)
15: 467 (31.9) 16: 4937 ( 743)
16: 53.2 (60.8)
東京 3R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 57.5 (38.1) 6: 356 ( 337) 7: 256 ( 316)
6: 72.7 (97.0) 7: 184 ( 156) 8: 272 ( 221)
7: 20.3 (34.5) 8: 220 ( 101) 9: 1788 ( 627)
8: 35.2 (20.9) 9: 2160 ( 418) 10: 561 ( 517)
9: 427 ( 121) 10: 480 ( 306) 11: 1069 ( 513)
10: 71.1 (84.0) 11: 491 ( 304) 12: 1091 ( 633)
11: 225 (82.8) 12: 1047 ( 425) 13: 352 ( 166)
12: 535 ( 125) 13: 172 (79.3) 14: 215 ( 177)
13: 16.2 (14.7) 14: 157 (85.6) 15: 3240 ( 359)
14: 12.5 (15.8) 15: 3240 ( 184) 16: 741 ( 507)
15: 687 (42.2) 16: 589 ( 298)
16: 62.1 (80.6)
東京 3R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 94.1 ( 103) 9: 1027 ( 288) 10: 997 ( 597)
9: 1017 ( 396) 10: 432 ( 197) 11: 2074 ( 594)
10: 129 ( 287) 11: 682 ( 195) 12: 4147 ( 700)
11: 617 ( 284) 12: 589 ( 294) 13: 1265 ( 222)
12: 1885 ( 402) 13: 84.8 (43.4) 14: 864 ( 235)
13: 57.6 (71.9) 14: 80.4 (46.9) 15: 6099 ( 442)
14: 59.2 (77.6) 15: 1460 ( 111) 16: 2592 ( 588)
15: 2304 ( 170) 16: 405 ( 191)
16: 238 ( 279)
東京 3R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 934 ( 480) 12: 1646 ( 600) 13: 1058 ( 227)
12: 1700 ( 603) 13: 710 ( 146) 14: 910 ( 240)
13: 302 ( 147) 14: 410 ( 155) 15: 1206 ( 449)
14: 201 ( 157) 15: 3240 ( 325) 16: 2357 ( 595)
15: 2729 ( 328) 16: 1296 ( 471)
16: 461 ( 474)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 47.9 (32.8) 15: 1885 (95.0) 16: 2160 ( 319)
15: 2304 (88.0) 16: 230 ( 152)
16: 304 ( 142)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 3R 3歳未勝利 11:00発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 106 (52.1) 3: 237 ( 191) 4: 13.3 (13.1)
3: 5.0 (10.0) 4: 137 (64.5) 5: 52.6 (53.9)
4: 1.7 ( 2.3) 5: 289 ( 178) 6: 69.5 ( 113)
5: 14.3 ( 9.0) 6: 182 ( 224) 7: 15.6 (49.9)
6: 14.1 (19.9) 7: 279 ( 172) 8: 51.0 (33.0)
7: 4.5 ( 8.2) 8: 131 ( 139) 9: 165 ( 137)
8: 8.1 ( 5.2) 9: 415 ( 236) 10: 88.0 (93.9)
9: 74.9 (28.5) 10: 486 ( 218) 11: 193 (93.1)
10: 12.6 (17.3) 11: 604 ( 218) 12: 378 ( 139)
11: 31.4 (17.1) 12: 438 ( 237) 13: 38.9 (26.7)
12: 85.8 (26.3) 13: 343 ( 115) 14: 33.0 (25.8)
13: 4.8 ( 3.9) 14: 260 ( 120) 15: 540 (58.4)
14: 4.8 ( 4.1) 15: 717 ( 184) 16: 144 (91.5)
15: 99.0 ( 9.9) 16: 1554 ( 217)
16: 15.1 (16.6)
東京 3R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 16.4 (10.6) 6: 59.7 (89.6) 7: 55.1 (84.1)
6: 16.1 (26.2) 7: 38.2 (41.9) 8: 52.9 (58.9)
7: 5.3 (10.7) 8: 52.2 (27.3) 9: 139 ( 183)
8: 10.5 ( 6.7) 9: 269 ( 122) 10: 90.8 ( 151)
9: 98.8 (32.7) 10: 72.2 (81.6) 11: 153 ( 150)
10: 14.4 (22.8) 11: 52.2 (80.8) 12: 244 ( 185)
11: 35.1 (22.5) 12: 458 ( 124) 13: 46.2 (44.5)
12: 93.2 (33.5) 13: 37.6 (21.5) 14: 36.7 (47.3)
13: 5.2 ( 4.9) 14: 39.7 (23.2) 15: 487 (95.6)
14: 4.6 ( 5.2) 15: 354 (49.3) 16: 77.3 ( 148)
15: 157 (11.7) 16: 102 (79.4)
16: 12.0 (21.9)
東京 3R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 26.0 (27.8) 9: 208 (76.6) 10: 162 ( 174)
9: 168 ( 116) 10: 72.7 (52.7) 11: 281 ( 174)
10: 26.1 (76.4) 11: 179 (52.2) 12: 788 ( 204)
11: 92.9 (75.6) 12: 121 (78.2) 13: 151 (59.2)
12: 228 ( 118) 13: 20.2 (12.0) 14: 122 (62.7)
13: 10.9 (19.6) 14: 25.8 (13.0) 15: 985 ( 129)
14: 12.9 (21.1) 15: 209 (29.9) 16: 324 ( 172)
15: 579 (45.6) 16: 57.7 (51.1)
16: 39.2 (74.2)
東京 3R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 210 ( 140) 12: 225 ( 175) 13: 161 (60.5)
12: 216 ( 176) 13: 113 (39.1) 14: 122 (64.1)
13: 45.6 (39.5) 14: 74.8 (41.6) 15: 526 ( 131)
14: 37.2 (42.1) 15: 604 (86.6) 16: 370 ( 174)
15: 648 (87.4) 16: 210 ( 138)
16: 87.7 ( 139)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 12.5 (10.2) 15: 270 (25.7) 16: 311 (85.1)
15: 229 (23.8) 16: 39.7 (40.7)
16: 39.2 (38.2)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択