>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 2R 3歳未勝利 10:30発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 ハナリュウ 103( 162) 28.6-50.5(28.4)
2 ザライオンヒート 28.8(28.3) 4.0- 6.7( 5.6)
3 ウィンドライアン 102(70.5) 11.4-19.9(12.7)
4 タカミツバーディ 15.2(17.9) 2.9- 4.7( 3.9)
5 トウショウツアラー 10.1( 7.7) 1.9- 2.9( 2.2)
6 キタノリューオー 3.3( 3.5) 1.4- 1.9( 1.4)
7 ラストカリズマ 127( 120) 23.8-42.1(21.1)
8 ベルモントダッシュ 31.8(15.8) 5.7- 9.8( 3.5)
9 キタサントウリョウ 65.1(48.2) 11.6-20.3( 9.1)
10 マイティクレマチス 20.5(15.8) 5.4- 9.2( 3.5)
11 カキノタネ 66.6( 116) 15.1-26.6(20.5)
12 ロットオブカクテル 3.0( 3.1) 1.2- 1.5( 1.3)
13 ラインジュエル 25.7(32.5) 4.5- 7.6( 6.4)
14 タイセイディーバ 72.6(42.8) 8.1-14.1( 8.2)
15 グレイトフルタイム 4.6( 3.8) 1.6- 2.5( 1.4)
16 アタックフォー 134(37.5) 11.4-20.0( 7.3)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 2R 3歳未勝利 10:30発走
9:55現現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 356.6倍 2: 253.8倍 3: 11.8倍 4: 342.7倍
2: 61.7倍 3: 14.7倍 4: 34.0倍 5: 85.7倍
3: 27.8倍 4: 77.9倍 5: 16.4倍 6: 52.5倍
4: 114.3倍 5: 65.2倍 6: 3.6倍 7: 110.0倍
5: 95.3倍 6: 22.6倍 7: 23.1倍 8: 65.9倍
6: 42.2倍 7: 58.9倍 8: 7.1倍
7: 82.0倍 8: 32.4倍
8: 42.8倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 253.8倍 6: 168.1倍 7: 325.8倍 8: 153.5倍
6: 13.8倍 7: 25.9倍 8: 28.3倍
7: 68.2倍 8: 8.7倍
8: 30.8倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 2R 3歳未勝利 10:30発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 1388 ( 679) 3: 737 ( 505) 4: 753 ( 402)
3: 2212 ( 805) 4: 243 ( 221) 5: 659 ( 242)
4: 913 ( 591) 5: 93.6 ( 117) 6: 290 ( 120)
5: 869 ( 416) 6: 50.4 (56.0) 7: 1939 ( 770)
6: 454 ( 236) 7: 1220 ( 621) 8: 1556 ( 373)
7: 2949 ( 850) 8: 697 ( 199) 9: 1242 ( 623)
8: 919 ( 563) 9: 970 ( 423) 10: 2082 ( 372)
9: 2528 ( 764) 10: 242 ( 199) 11: 5662 ( 766)
10: 3146 ( 563) 11: 2399 ( 614) 12: 258 ( 107)
11: 3539 ( 848) 12: 43.2 (49.1) 13: 1522 ( 537)
12: 576 ( 214) 13: 375 ( 333) 14: 5243 ( 598)
13: 976 ( 704) 14: 1792 ( 395) 15: 299 ( 129)
14: 6741 ( 747) 15: 131 (61.0) 16: 1863 ( 569)
15: 1646 ( 252) 16: 938 ( 365)
16: ☆ ( 727)
東京 2R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 78.6 (85.5) 6: 7.8 (16.7) 7: 429 ( 187)
6: 25.0 (35.9) 7: 674 ( 348) 8: 159 (31.5)
7: 1124 ( 524) 8: 238 (75.1) 9: 263 (96.2)
8: 449 ( 138) 9: 511 ( 184) 10: 17.2 (31.5)
9: 1072 ( 324) 10: 63.6 (74.9) 11: 448 ( 182)
10: 150 ( 138) 11: 445 ( 341) 12: 3.3 ( 6.3)
11: 2484 ( 517) 12: 12.1 (14.6) 13: 49.0 (64.5)
12: 31.1 (31.5) 13: 113 ( 132) 14: 263 (85.5)
13: 188 ( 245) 14: 684 ( 167) 15: 6.2 ( 7.7)
14: 691 ( 299) 15: 29.8 (18.2) 16: 127 (74.7)
15: 58.0 (39.1) 16: 323 ( 149)
16: 608 ( 273)
東京 2R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 1506 ( 494) 9: 1311 ( 297) 10: 814 ( 296)
9: 2671 ( 719) 10: 605 ( 123) 11: 3370 ( 714)
10: 1646 ( 494) 11: 3826 ( 487) 12: 227 (84.2)
11: 3725 ( 824) 12: 144 (27.6) 13: 1089 ( 455)
12: 421 ( 168) 13: 677 ( 222) 14: 2528 ( 520)
13: 778 ( 649) 14: 1994 ( 273) 15: 437 ( 105)
14: 4164 ( 700) 15: 241 (34.3) 16: 1665 ( 489)
15: 919 ( 200) 16: 1445 ( 248)
16: 3292 ( 676)
東京 2R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 2212 ( 486) 12: 268 ( 163) 13: 35.7 (56.5)
12: 23.9 (27.6) 13: 1939 ( 642) 14: 169 (74.8)
13: 206 ( 222) 14: 4719 ( 694) 15: 10.7 ( 6.8)
14: 1089 ( 273) 15: 1506 ( 195) 16: 120 (65.4)
15: 59.0 (34.3) 16: 8847 ( 670)
16: 1475 ( 248)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 938 ( 428) 15: 469 (93.1) 16: 172 (81.4)
15: 80.1 (70.3) 16: 2949 ( 462)
16: 890 ( 397)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 2R 3歳未勝利 10:30発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 178 ( 192) 3: 115 ( 143) 4: 81.2 ( 114)
3: 279 ( 227) 4: 27.9 (57.0) 5: 89.7 (62.6)
4: 272 ( 167) 5: 12.8 (30.4) 6: 64.6 (31.2)
5: 162 ( 118) 6: 11.3 (14.9) 7: 455 ( 218)
6: 125 (61.0) 7: 167 ( 176) 8: 183 (95.9)
7: 723 ( 240) 8: 73.2 (51.6) 9: 152 ( 176)
8: 111 ( 159) 9: 149 ( 120) 10: 148 (95.9)
9: 510 ( 216) 10: 27.5 (51.5) 11: 785 ( 216)
10: 241 ( 159) 11: 284 ( 174) 12: 52.9 (27.8)
11: 788 ( 239) 12: 10.2 (13.1) 13: 257 ( 152)
12: 146 (55.2) 13: 41.3 (85.9) 14: 958 ( 169)
13: 243 ( 199) 14: 57.8 ( 112) 15: 32.0 (33.6)
14: 1082 ( 211) 15: 26.8 (16.2) 16: 359 ( 161)
15: 155 (65.0) 16: 77.5 (94.1)
16: 785 ( 206)
東京 2R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 14.3 (22.5) 6: 4.6 ( 5.3) 7: 125 (48.4)
6: 9.0 (10.7) 7: 106 (89.7) 8: 30.9 ( 9.5)
7: 153 ( 148) 8: 37.4 (19.8) 9: 44.4 (25.2)
8: 52.6 (36.0) 9: 73.5 (47.7) 10: 9.4 ( 9.5)
9: 156 (83.4) 10: 10.0 (19.7) 11: 102 (47.1)
10: 26.0 (35.9) 11: 51.8 (87.9) 12: 2.4 ( 2.4)
11: 324 ( 146) 12: 3.3 ( 4.7) 13: 13.4 (17.1)
12: 6.9 ( 9.5) 13: 15.8 (34.3) 14: 58.6 (22.4)
13: 31.1 (63.3) 14: 97.1 (43.3) 15: 3.6 ( 2.8)
14: 101 (77.1) 15: 7.2 ( 5.7) 16: 27.6 (19.7)
15: 10.2 (10.6) 16: 47.4 (38.8)
16: 104 (70.3)
東京 2R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 221 ( 140) 9: 226 (76.5) 10: 114 (76.4)
9: 509 ( 203) 10: 65.6 (32.1) 11: 299 ( 202)
10: 187 ( 140) 11: 253 ( 138) 12: 52.4 (22.1)
11: 722 ( 233) 12: 20.4 ( 8.4) 13: 198 ( 129)
12: 66.4 (43.5) 13: 92.0 (57.5) 14: 617 ( 147)
13: 70.0 ( 183) 14: 187 (70.5) 15: 74.2 (27.4)
14: 480 ( 198) 15: 37.2 (10.3) 16: 239 ( 138)
15: 91.8 (51.7) 16: 215 (64.1)
16: 480 ( 191)
東京 2R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 324 ( 138) 12: 96.8 (42.3) 13: 9.6 (15.0)
12: 7.1 ( 8.4) 13: 405 ( 182) 14: 39.0 (19.7)
13: 30.3 (57.4) 14: 577 ( 196) 15: 3.3 ( 2.6)
14: 138 (70.4) 15: 126 (50.4) 16: 35.2 (17.3)
15: 12.3 (10.3) 16: 1232 ( 189)
16: 138 (64.0)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 212 ( 121) 15: 69.0 (24.4) 16: 47.4 (21.4)
15: 13.6 (18.5) 16: 332 ( 131)
16: 160 ( 112)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択