>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 1R 3歳未勝利 10:05発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
馬番 馬名 単勝(基準) 複勝 (基準)
1 アマランタイン 212( 122) 35.4-64.0(21.5)
2 ヒシクリッパー 28.2(20.5) 5.6- 9.8( 4.3)
3 ヒカルアヤノヒメ 32.2(17.6) 4.5- 7.8( 3.8)
4 セレブレイトアゲン 227( 152) 32.8-59.3(26.8)
5 ファディスタ 2.9( 3.1) 1.2- 1.6( 1.4)
6 ホワイトヴェール 9.8(11.0) 2.5- 4.1( 2.6)
7 コスモエターナル 3.6( 3.6) 1.3- 1.7( 1.5)
8 リサイトアチャーム 14.8( 7.1) 3.7- 6.3( 2.1)
9 ハッピーアワード 196( 243) 59.4- 108(42.3)
10 トキノミスオース 26.3(21.0) 4.0- 6.9( 4.4)
11 ウインエトワール 45.7(33.3) 10.1-18.0( 6.5)
12 ペイアテンション 13.5(14.7) 2.2- 3.5( 3.3)
13 ウメノカイウン 247(60.6) 33.0-59.7(11.1)
14 スマートイマージュ 41.9(27.5) 8.2-14.5( 5.5)
15 シングルカット 71.2(51.4) 10.7-19.1( 9.7)
16 ミカノレディー 4.8( 5.8) 1.6- 2.4( 1.8)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 1R 3歳未勝利 10:05発走
9:55現現在
----[1]--- ----[2]--- ----[3]--- ----[4]---
1: 619.9倍 2: 692.8倍 3: 16.0倍 4: 21.6倍
2: 131.2倍 3: 32.4倍 4: 3.4倍 5: 36.3倍
3: 28.6倍 4: 38.3倍 5: 39.8倍 6: 16.7倍
4: 36.1倍 5: 151.6倍 6: 11.1倍 7: 52.5倍
5: 168.5倍 6: 88.0倍 7: 54.3倍 8: 5.8倍
6: 103.8倍 7: 169.7倍 8: 5.3倍
7: 172.7倍 8: 53.1倍
8: 43.0倍
----[5]--- ----[6]--- ----[7]--- ----[8]---
5: 636.6倍 6: 396.6倍 7: 764.8倍 8: 102.8倍
6: 91.1倍 7: 111.7倍 8: 58.1倍
7: 196.7倍 8: 19.7倍
8: 55.7倍
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 1R 3歳未勝利 10:05発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 1403 ( 558) 3: 220 ( 170) 4: 1538 ( 573)
3: 2009 ( 524) 4: 1502 ( 606) 5: 42.0 (30.1)
4: 2506 ( 847) 5: 45.8 (35.0) 6: 106 (97.9)
5: 717 ( 166) 6: 137 ( 112) 7: 41.1 (36.5)
6: 1377 ( 411) 7: 48.6 (42.6) 8: 170 (76.5)
7: 1060 ( 195) 8: 138 (89.2) 9: 2915 ( 668)
8: 978 ( 332) 9: 2084 ( 696) 10: 175 ( 174)
9: 7194 ( 874) 10: 183 ( 197) 11: 1304 ( 247)
10: 2753 ( 564) 11: 1129 ( 275) 12: 102 ( 128)
11: 3304 ( 657) 12: 125 ( 145) 13: 1821 ( 364)
12: 1487 ( 481) 13: 2424 ( 398) 14: 423 ( 213)
13: 6027 ( 752) 14: 308 ( 239) 15: 875 ( 333)
14: 3232 ( 619) 15: 743 ( 367) 16: 66.5 (61.6)
15: 6657 ( 732) 16: 61.7 (71.9)
16: 828 ( 287)
東京 1R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 620 ( 199) 6: 17.1 (18.5) 7: 18.2 (22.5)
6: 871 ( 463) 7: 5.9 ( 6.3) 8: 63.0 (47.0)
7: 491 ( 231) 8: 25.4 (13.0) 9: 1729 ( 569)
8: 1799 ( 381) 9: 993 ( 282) 10: 89.4 ( 115)
9: 5718 ( 883) 10: 40.4 (36.0) 11: 601 ( 169)
10: 1070 ( 612) 11: 265 (56.5) 12: 41.9 (90.8)
11: 3879 ( 697) 12: 14.7 (25.0) 13: 1828 ( 263)
12: 1344 ( 532) 13: 788 ( 101) 14: 220 ( 144)
13: 4956 ( 781) 14: 88.6 (46.6) 15: 467 ( 238)
14: 2823 ( 663) 15: 184 (87.6) 16: 21.0 (37.9)
15: 5869 ( 764) 16: 8.1 (10.5)
16: 843 ( 333)
東京 1R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 20.4 (15.8) 9: 2230 ( 488) 10: 2451 ( 700)
9: 1196 ( 322) 10: 98.8 (91.8) 11: 3845 ( 768)
10: 37.5 (43.8) 11: 751 ( 125) 12: 2753 ( 632)
11: 353 (68.7) 12: 79.4 (63.5) 13: 7312 ( 829)
12: 17.5 (30.3) 13: 2241 ( 201) 14: 6110 ( 741)
13: 680 ( 108) 14: 194 ( 105) 15: 6969 ( 816)
14: 77.0 (56.6) 15: 705 ( 180) 16: 1225 ( 438)
15: 233 (95.5) 16: 28.4 (26.5)
16: 8.5 (12.7)
東京 1R 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 450 ( 281) 12: 591 ( 214) 13: 1729 ( 323)
12: 92.4 ( 149) 13: 2655 ( 508) 14: 183 ( 184)
13: 2000 ( 404) 14: 1560 ( 334) 15: 425 ( 295)
14: 248 ( 244) 15: 2411 ( 476) 16: 19.6 (51.1)
15: 1062 ( 373) 16: 340 ( 103)
16: 51.4 (73.9)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 2878 ( 464) 15: 1522 ( 432) 16: 170 ( 151)
15: 4796 ( 605) 16: 82.5 (95.6)
16: 1112 ( 169)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択
2/18(日) 東京 1R 3歳未勝利 10:05発走
()内は予想基準オッズ 9:55現現在
オッズ(基準) オッズ(基準) オッズ(基準)
---- 1番 ----- ---- 2番 ----- ---- 3番 -----
2: 214 ( 166) 3: 37.4 (46.4) 4: 280 ( 171)
3: 303 ( 156) 4: 242 ( 181) 5: 10.7 ( 9.5)
4: 719 ( 252) 5: 11.8 (10.0) 6: 22.0 (27.0)
5: 123 (45.4) 6: 29.2 (30.8) 7: 11.1 (10.4)
6: 299 ( 123) 7: 15.1 (12.0) 8: 35.5 (21.2)
7: 200 (53.1) 8: 30.0 (24.6) 9: 360 ( 199)
8: 169 (90.1) 9: 371 ( 207) 10: 40.6 (47.4)
9: 831 ( 260) 10: 46.9 (53.6) 11: 193 (67.0)
10: 669 ( 168) 11: 154 (74.8) 12: 17.3 (35.0)
11: 497 ( 196) 12: 22.7 (39.8) 13: 274 (98.6)
12: 383 ( 143) 13: 379 ( 119) 14: 65.5 (58.0)
13: 934 ( 224) 14: 48.9 (65.1) 15: 99.8 (90.5)
14: 598 ( 184) 15: 113 (99.5) 16: 19.3 (17.2)
15: 759 ( 218) 16: 20.3 (19.9)
16: 136 (78.1)
東京 1R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 4番 ----- ---- 5番 ----- ---- 6番 -----
5: 115 (54.3) 6: 6.6 ( 6.1) 7: 7.4 ( 7.3)
6: 223 ( 138) 7: 2.5 ( 2.6) 8: 15.2 (13.2)
7: 146 (63.0) 8: 9.6 ( 4.5) 9: 326 ( 170)
8: 329 ( 114) 9: 184 (76.6) 10: 28.0 (31.6)
9: 984 ( 263) 10: 12.8 (10.3) 11: 123 (46.0)
10: 634 ( 182) 11: 41.8 (15.8) 12: 10.1 (25.1)
11: 525 ( 208) 12: 4.1 ( 8.0) 13: 280 (71.5)
12: 294 ( 158) 13: 120 (27.7) 14: 45.6 (39.3)
13: 812 ( 232) 14: 22.8 (13.1) 15: 85.4 (64.7)
14: 650 ( 197) 15: 32.3 (24.2) 16: 8.0 (10.8)
15: 759 ( 227) 16: 3.5 ( 3.8)
16: 228 (90.5)
東京 1R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 7番 ----- ---- 8番 ----- ---- 9番 -----
8: 8.8 ( 5.3) 9: 456 ( 146) 10: 566 ( 208)
9: 184 (87.3) 10: 34.0 (25.3) 11: 592 ( 228)
10: 12.6 (12.4) 11: 116 (34.2) 12: 504 ( 188)
11: 61.3 (19.1) 12: 21.0 (17.7) 13: 870 ( 247)
12: 5.4 ( 9.6) 13: 369 (54.8) 14: 1002 ( 220)
13: 111 (29.7) 14: 45.6 (28.9) 15: 1200 ( 243)
14: 21.1 (15.8) 15: 131 (49.1) 16: 271 ( 131)
15: 47.2 (26.3) 16: 9.6 ( 8.5)
16: 4.2 ( 4.4)
東京 1R 9:55現現在
ワイド低(基準) ワイド低(基準) ワイド低(基準)
---- 10番 ----- ---- 11番 ----- ---- 12番 -----
11: 172 (76.3) 12: 76.6 (58.3) 13: 211 (87.7)
12: 23.3 (40.7) 13: 410 ( 151) 14: 40.1 (50.2)
13: 204 ( 121) 14: 237 (90.5) 15: 66.7 (80.0)
14: 72.2 (66.4) 15: 309 ( 142) 16: 6.2 (14.3)
15: 154 ( 111) 16: 59.7 (28.4)
16: 16.4 (20.5)
---- 13番 ----- ---- 14番 ----- ---- 15番 -----
14: 522 ( 138) 15: 243 ( 129) 16: 38.2 (41.2)
15: 652 ( 180) 16: 23.4 (26.3)
16: 200 (46.1)
>単複>枠連>馬連>ワイド>馬単>3連複
>レース選択