【伊丹S】
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 バトードール 浜 中 池江寿 7.5 4 13.99% 11.11% 4 10.81% 3
02 ダイバクフ 吉田豊 伊藤伸 28.6 8 2.43% 0.51% 9 0.00% 9
03 エアハリファ 福 永 角 居 2.6 1 30.46% 29.82% 1 34.09% 1
04 アッシュール 国分恭  沖  20.7 6 2.43% 1.79% 7 0.00% 9
05 フレイムオブピース 四 位 浅 見 3.1 2 12.75% 23.81% 2 8.00% 5
06 アグネスアンカー 秋 山 的場均 33.4 9 2.30% 1.45% 8 0.00% 9
07 ファイヤー 太 宰 本田優 42.4 10 2.30% 2.08% 6 4.55% 7
08 グッドカレラ 国分優  宮  45.4 11 2.30% 0.00% 10 5.77% 6
09 ヴィンテージイヤー 田中勝 白 井 20.8 7 2.43% 0.00% 10 3.45% 8
10 ヴァンヌーヴォー 武 幸 角田晃 7.9 5 13.99% 6.25% 5 33.33% 2
11 ジョーメテオ 岩田康 柴田光 5.2 3 14.42% 13.95% 3 10.00% 4
                     
  【ブラッドストーン】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 ダンシングマオ 北村宏 黒岩陽 12.8 6 6.79% 12.05% 4 0.00% 8
02 ハッピーカオル 田 辺 加藤征 15.8 7 3.70% 6.90% 7 3.13% 7
03 サマーソング 江田照 飯田雄 36.8 11 1.76% 1.23% 10 4.76% 6
04 カフェシュプリーム 柴田善 松山康 2.7 1 40.00% 12.50% 2 66.67% 1
05 ナムラジュエル 三浦皇 大 橋 6.8 4 11.37% 12.28% 3 0.00% 8
06 ハードウォン 村 田 西 橋 80.7 14 0.81% 0.00% 12 0.00% 8
07 チャンピオンラブ 蛯名正 柄 崎 15.9 8 3.70% 0.00% 12 0.00% 8
08 エイコオウイング 横山典 天 間 6.4 3 11.37% 9.09% 5 16.67% 3
09 ケージーハヤブサ 内田博 飯田雄 11.7 5 6.79% 7.14% 6 7.14% 4
10 トーセンナスクラ ベリー 古賀史 24 9 2.51% 0.00% 12 0.00% 8
11 フリートアロー ブノワ 大江原 116.7 15 0.81% 0.00% 12 5.00% 5
12 ハンマープライス 木 幡 杉 浦 47.2 12 1.76% 0.88% 11 0.00% 8
13 カフェマーシャル 松 岡 松山康 31.5 10 1.76% 1.49% 9 0.00% 8
14 タマブラックホール 石橋脩 相 沢 4.4 2 19.40% 38.46% 1 18.18% 2
15 チャンピオンヤマト 津 村 谷 原 61.2 13 0.81% 1.63% 8 0.00% 8
                     
  【関門橋S】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 テーオーケンジャ 古川吉 梅田智 25.9 10 3.06% 0.00% 9 0.00% 8
02 スカイリュウホー 藤岡康 平 田 39.1 12 0.00% 5.97% 7 0.00% 8
03 オメガホームラン 丸山元 安田隆 15 7 2.94% 14.29% 3 6.67% 5
04 ナムラオウドウ 松 田 福島信 10.6 4 5.26% 0.00% 9 0.00% 8
05 ヒラボクビクトリー 勝 浦 大久龍 4.9 2 18.42% 20.83% 2 15.38% 2
06 シーキングフェイム 丸 田 田中章 13.6 6 5.26% 11.76% 5 0.00% 8
07 アロマティコ 松山弘 佐々晶 2.5 1 41.67% 50.00% 1 38.46% 1
08 メイショウゾウセン 吉田隼 荒 川 17 8 2.94% 6.90% 6 6.25% 6
09 ダノンミル 鮫島良 藤原英 5.2 3 11.94% 14.29% 3 12.31% 3
10 チュウワプリンス 荻野琢 大久龍 40.3 13 0.00% 4.00% 8 0.00% 8
11 エドノヤマト 柴山雄 梅田智 24.8 9 3.06% 0.00% 9 0.00% 8
12 デンコウジュピター 川須栄 佐 山 11.3 5 5.26% 0.00% 9 8.33% 4
13 マイネルエルフ 伊藤工 鹿戸雄 35.5 11 0.00% 0.00% 9 3.85% 7
                     
  【阪急杯】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 サンカルロ 吉田豊 大久洋 5.8 2 13.88% 16.07% 2 26.92% 2
02 マジンプロスパー 福 永 中尾秀 6.6 4 13.88% 14.13% 3 4.17% 6
03 ロードカナロア 岩田康 安田隆 2.1 1 25.77% 30.12% 1 42.31% 1
04 クィーンズバーン 藤岡佑 浅 見 31 9 2.01% 1.23% 12 1.49% 8
05 ブライトライン 浜 中 鮫島一 20.3 6 1.84% 4.11% 7 5.00% 5
06 オリービン 川 田 橋 口 33 10 2.01% 3.88% 8 4.17% 6
07 シュプリームギフト 秋 山 須貝尚 35 11 2.01% 1.45% 11 0.00% 10
08 アプリコットフィズ 四 位 小島太 22.3 7 1.84% 5.36% 6 0.00% 10
09 スギノエンデバー 北村友 浅 見 66.3 15 0.62% 1.87% 10 0.00% 10
10 ミトラ 大 野 萩 原 18 5 5.23% 9.09% 5 7.14% 4
11 オセアニアボス 国分優 矢 作 108.2 16 0.62% 0.00% 14 1.32% 9
12 エピセアローム 武 豊 石 坂 5.8 3 13.88% 12.50% 4 20.00% 3
13 レオアクティブ 藤 田 杉 浦 26.7 8 1.84% 1.18% 13 0.00% 10
14 インプレスウィナー 田中勝 宗 像 37.6 13 2.01% 0.00% 14 0.00% 10
15 シゲルスダチ 池 添 西 園 50.5 14 0.62% 0.00% 14 0.00% 10
16 フラガラッハ 高倉稜 松永幹 37.2 12 2.01% 3.57% 9 0.00% 10
                     
  【中山記念】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 スノークラッシャー 村 田 土 田 64.4 12 0.61% 0.00% 10 0.00% 10
02 リアルインパクト 内田博  堀  13.2 7 4.63% 7.14% 4 4.17% 8
03 カリバーン ブノワ 鹿戸雄 74.1 13 0.61% 0.00% 10 0.00% 10
04 トーセンレーヴ ビュイ 池江寿 14 8 4.63% 0.00% 10 9.76% 6
05 シンゲン 三浦皇 戸 田 29.1 10 2.55% 1.00% 9 2.94% 9
06 ルールプロスパー 津 村 北 出 107.2 15 0.61% 1.63% 8 0.00% 10
07 スマイルジャック 田 辺 小桧山 19.2 9 5.88% 6.90% 5 7.69% 7
08 アンコイルド 蛯名正 矢 作 10.6 5 4.63% 5.97% 6 12.77% 4
09 シルポート 松 岡 西 園 12.7 6 4.63% 4.67% 7 14.29% 3
10 ダイワファルコン 北村宏 上 原 5.4 3 19.01% 13.64% 3 0.00% 10
11 トシザマキ 石橋脩 西 浦 83.4 14 0.61% 0.00% 10 0.00% 10
12 ダノンバラード ベリー 池江寿 9 4 6.41% 0.00% 10 10.81% 5
13 ニシノメイゲツ 江田照 田村康 51.5 11 0.61% 0.00% 10 0.00% 10
14 タッチミーノット 横山典 柴 崎 3.4 1 17.44% 27.38% 2 40.00% 1
15 ナカヤマナイト 柴田善 二ノ宮 3.6 2 17.44% 28.26% 1 29.41% 2