【西日本スポーツ杯】
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 ネオギャラクシー 野 元 武 田 58.7 14 0.86% 0.00% 10 0.00% 8
02 キングヒーロー 高倉稜 大 橋 3.1 1 22.61% 100.00% 1 50.00% 1
03 アドマイヤツバサ 小牧太 松田博 7.9 4 6.88% 7.35% 4 7.50% 4
04 ベクトル 川須栄 松元茂 41.2 11 1.51% 5.00% 5 6.06% 5
05 スマイルミッキー 佐藤哲 松永幹 35.6 10 1.51% 0.00% 10 0.00% 8
06 レックスパレード 芹 沢 矢 作 3.5 2 22.61% 25.00% 2 26.92% 2
07 ブライティアトップ 北村友 福島信 26.1 7 3.63% 0.00% 10 0.00% 8
08 ヨクバリ 和 田 田中章 50 12 0.86% 0.93% 9 0.00% 8
09 ネオシーサー 小 坂 田島良 57.9 13 0.86% 0.00% 10 0.00% 8
10 コウエイチャンス 松山弘 山 内 12.3 5 6.64% 0.00% 10 0.00% 8
11 ナリタスプリング  幸  宮本博 4.3 3 13.89% 14.71% 3 12.50% 3
12 シゲルモトナリ 太 宰 藤岡範 30.5 8 1.51% 2.08% 7 0.00% 8
13 タイセイファントム 渡 辺 矢 作 35 9 1.51% 1.52% 8 2.53% 7
14 ツルマルスピリット 鮫島良 橋 口 13 6 6.64% 2.70% 6 5.08% 6
15 スエヒロジュピター 国分優 目 野 114.2 15 0.86% 0.00% 10 0.00% 8
16 スイリンカ 中井裕 長 浜 114.2 16 0.86% 0.00% 10 0.00% 8
                     
  【稲妻特別】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 オレニホレルナヨ 武 豊 南 井 5.5 3 13.64% 12.50% 1 18.75% 4
02 ミスマルシゲ 田中勝 武 田 29.5 11 2.30% 0.00% 14 5.00% 7
03 トップモデル 松 岡 藤岡範 11 5 4.12% 4.67% 6 9.09% 5
04 フリートアロー 杉 原 大江原 24.5 9 2.30% 0.00% 14 0.00% 10
05 アポロノカンザシ 村 田 堀 井 4.6 2 16.28% 8.33% 3 36.36% 1
06 エクレウス 柴山雄 星 野 52.6 15 0.78% 0.00% 14 0.00% 10
07 サクラグロリアス 北村宏 羽 月 46.8 13 1.16% 2.54% 9 0.00% 10
08 サンマルヘイロー 大 野 佐藤吉 69.8 16 0.78% 2.46% 10 0.00% 10
09 スターゲイジング 内田博 菊 川 9 4 7.74% 3.64% 7 28.57% 3
10 キョウエイバサラ 吉田隼 矢 作 15.3 7 3.85% 6.90% 4 0.00% 10
11 アイアムノココロ 蛯名正 奥平雅 26.1 10 2.30% 1.87% 11 0.00% 10
12 ライステラス 中 舘 和田道 11.3 6 4.12% 10.67% 2 5.88% 6
13 マドモアゼルノン 武士沢 畠山重 228.1 17 0.78% 0.84% 13 0.00% 10
14 エバーローズ 嶋田純 武藤善 3.3 1 28.00% 0.00% 14 30.00% 2
15 メロークーミス 木 幡 武藤善 49.9 14 1.16% 0.88% 12 3.13% 8
16 ローブドヴルール 田 辺 斉藤誠 18.5 8 3.85% 6.90% 4 0.00% 10
17 バルスピュール 江田照 菊 川 29.6 12 2.30% 3.53% 8 3.03% 9
                     
  【丹頂S】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 シルクランスロット 四 位 増 本 7.6 5 7.06% 7.94% 5 12.50% 5
02 メーヴェ 宮崎北 栗田博 12.8 6 11.65% 33.33% 2 5.00% 10
03 イケドラゴン 丸 田 石毛彦 49.1 13 3.40% 1.59% 9 0.00% 13
04 マカニビスティー 小林慎 矢 作 13.6 7 11.65% 0.00% 10 12.77% 4
05 カノンコード 三浦皇 松田国 3.9 1 17.07% 20.69% 3 25.00% 2
06 コスモロビン 柴田大 清水英 4.2 2 20.00% 100.00% 1 33.33% 1
07 セイカプレスト 伊藤工 相 沢 44.7 12 3.40% 0.00% 10 2.44% 12
08 タイタン 丸山元 五十嵐 24.3 9 4.90% 5.26% 6 5.56% 9
09 レジェンドブルー 秋 山  宮  15.4 8 2.35% 0.00% 10 6.06% 7
10 ナムラボルテージ 菱田裕 福島信 62.7 14 2.30% 0.00% 10 0.00% 13
11 メイショウクオリア 藤岡佑 西 橋 6.1 4 7.87% 13.64% 4 14.29% 3
12 フミノヤマビコ 勝 浦 西 浦 5.2 3 7.87% 2.70% 8 6.25% 6
13 ピエナファンタスト 長谷川  谷  25.6 10 4.90% 0.00% 10 4.00% 11
14 コパノジングー 池 添  宮  37.5 11 3.40% 3.23% 7 5.77% 8
                     
  【小倉2歳S】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 スマートアレンジ 小牧太 小野幸 21.9 8 1.84% 0.52% 11 0.00% 9
02 テイエムシングン 松山弘 鈴木孝 77.6 17 0.62% 1.75% 9 0.00% 9
03 メジャーミノル 太 宰 南 井 11.4 5 7.92% 6.06% 4 5.88% 5
04 エピカ 鮫島良 清水詞 30.5 9 2.01% 2.56% 7 0.00% 9
05 マイネルエテルネル 和 田 西 園 4.3 2 19.50% 17.50% 3 28.00% 1
06 クラウンレガーロ 酒井学 日吉正 17.1 7 5.23% 5.88% 5 0.00% 9
07 クロフネサプライズ 熊 沢 田所秀 30.5 10 2.01% 1.75% 9 0.00% 9
08 ジェネクラージュ 高倉稜 中 竹 38.6 13 2.01% 3.57% 6 3.64% 6
09 エーシンセノーテ 佐藤哲 坂口則 2.8 1 25.77% 47.37% 1 27.27% 2
10 ラヴァーズポイント 小 坂 境 直 16.8 6 5.23% 0.00% 13 0.00% 9
11 マイネヴァイザー 川須栄 西 園 7.7 4 7.23% 0.00% 13 10.81% 4
12 ピンゾロ 国分恭 領 家 33.1 12 2.01% 0.00% 13 0.00% 9
13 メイショウユウダチ 飯 田 飯田明 6.6 3 13.88% 18.18% 2 16.67% 3
14 マルシゲサムライ 水口優 湯 窪 69.6 16 0.62% 0.00% 13 1.85% 7
15 スイートドーナッツ  幸  鈴木孝 30.5 11 2.01% 0.47% 12 0.00% 9
16 ケイアイウィルゴー 北村友 山 内 63.2 14 0.62% 1.87% 8 1.54% 8
17 トルークマクト 嘉 藤 尾 関 64.8 15 0.62% 0.00% 13 0.00% 9
                     
  【新潟記念】                  
馬番 馬名 騎手名 調教師名 基準オッズ 基準人気順位 オッズ帯単勝率 騎手勝率 騎手順位 厩舎勝率 厩舎順位
01 トランスワープ 大 野 萩 原 11.3 6 7.92% 16.67% 2 4.35% 11
02 メイショウカンパク 吉田隼 荒 川 41.8 15 2.01% 2.17% 13 0.00% 15
03 ナリタクリスタル 武 豊 木 原 7.1 3 7.23% 7.94% 6 9.09% 6
04 サトノパンサー 田中勝 南 井 27.7 14 1.84% 0.00% 18 5.26% 10
05 コスモネモシン 丹 内 清水英 152.4 18 0.62% 1.15% 16 3.13% 12
06 ケイアイドウソジン 石橋脩 田村康 45.8 16 2.01% 3.06% 11 2.63% 14
07 タッチミーノット 横山典 柴 崎 12.3 7 7.92% 9.91% 5 11.76% 3
08 モンストール 柴田善 尾 関 19.8 10 5.23% 2.70% 12 0.00% 15
09 アスカクリチャン 内田博 須貝尚 17.4 8 5.23% 1.35% 15 9.09% 6
10 エクスペディション 浜 中 石 坂 7.3 4 7.23% 11.11% 4 18.75% 1
11 ムスカテール 北村宏 友道康 26.5 13 1.84% 5.05% 8 2.78% 13
12 アースシンボル 木 幡 宗 像 65.5 17 0.62% 1.72% 14 0.00% 15
13 ステラロッサ 田 辺 角 居 6.3 2 13.88% 13.04% 3 10.87% 5
14 マイネイサベル 松 岡 水 野 20.8 11 1.84% 4.55% 9 6.25% 8
15 セイクリッドバレー 吉田豊 高橋裕 20.9 12 1.84% 0.51% 17 0.00% 15
16 トーセンラー 蛯名正 藤原英 4.7 1 19.50% 19.35% 1 15.79% 2
17 トウカイパラダイス 柴山雄 田所秀 17.6 9 5.23% 3.45% 10 5.88% 9
18 スマートシルエット 岩田康 大久龍 8.1 5 7.23% 5.97% 7 11.11% 4