y’ͺ—ˆƒCƒ^ƒR“Α•ΚƒgƒNƒxƒcz
”n”Τ ”n–Ό ‹RŽθ–Ό ’²‹³Žt–Ό Šξ€OZ Šξ€l‡ OZ‘Ρ’PŸ—¦ ‹RŽθŸ—¦ ‹RŽθ‡ˆΚ ‰XŽΙŸ—¦ ‰XŽΙ‡ˆΚ
01 ƒ‹ƒC[ƒUƒVƒAƒ^[ “ΰ“c”Ž ‰Α“‘ͺ 3.8 2 28.00% 25.77% 1 15.79% 2
02 ƒWƒFƒCƒPƒCƒ‰ƒ“ –k‘ΊG ’†@μ 39 11 1.16% 2.54% 7 0.00% 6
03 ƒŒƒIƒvƒƒOƒŒƒX “c@•Σ –Ψ‘Ί“N 9.4 6 7.74% 7.69% 6 0.00% 6
04 ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ‚[ƒh Œγ@“‘ “‘‘ς˜a 5.1 3 13.64% 14.14% 3 11.86% 3
05 ƒcƒNƒoƒRƒKƒlƒI[ ‹g“c”Ή ”φ@Œ` 9.1 5 7.74% 14.04% 4 0.00% 6
06 ƒMƒ€ƒŒƒbƒgƒAƒC –؁@”¦ σ@–μ 38.9 10 1.16% 0.88% 9 0.00% 6
07 ƒq[ƒ‹ƒ[ƒAƒn[ƒc •Ÿ@‰i ŒΛ@“c 3.4 1 28.00% 20.29% 2 25.00% 1
08 ƒCƒOƒ[ƒLƒ…ƒeƒBƒ” ŽΔ“c‘ε Δ“‘½ 6.1 4 13.64% 0.00% 10 10.53% 4
09 ƒX[ƒTƒ“ƒOƒŒ[ƒg ŠΫ@“c —ι–؍F 12.2 7 4.12% 11.76% 5 0.00% 6
10 ƒzƒEƒVƒ‡ƒEƒAƒ}ƒl ε‚–Ό³ •“‘‘P 17.4 8 3.85% 0.00% 10 0.00% 6
11 ƒAƒ‹ƒWƒFƒ“ƒ^ƒ€ ŽO‰Yc ’r]Žυ 20.9 9 2.30% 1.00% 8 2.56% 5
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
yˆΙ’OƒCƒ^ƒ~‚rz
”n”Τ ”n–Ό ‹RŽθ–Ό ’²‹³Žt–Ό Šξ€OZ Šξ€l‡ OZ‘Ρ’PŸ—¦ ‹RŽθŸ—¦ ‹RŽθ‡ˆΚ ‰XŽΙŸ—¦ ‰XŽΙ‡ˆΚ
01 ƒXƒYƒJƒz[ƒv “‘‰ͺ—C ‹΄@“c 10.7 5 6.35% 18.42% 3 0.00% 9
02 ƒeƒCƒGƒ€ƒhƒ“ƒ}ƒC @K@ •Ÿ“‡M 32.6 10 2.30% 0.47% 12 4.00% 6
03 ƒ}ƒ}ƒLƒWƒƒ ‰Γ@“‘ ΄…ŽŒ 22.8 8 2.43% 0.00% 13 0.00% 9
04 ƒAƒOƒlƒXƒAƒ“ƒJ[ H@ŽR “Iκ‹Ο 41.1 14 2.30% 1.45% 10 0.00% 9
05 ƒGƒ“ƒŠƒ‹ ¬–q‘Ύ ’†@’| 12.4 6 6.35% 7.87% 5 4.88% 5
06 ƒiƒŠƒ^ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh ‚‘q—Ε θ@ŽR 4.2 2 17.74% 100.00% 1 50.00% 1
07 ƒLƒeƒB μ{‰h –μ@’† 32.2 9 2.30% 5.00% 7 0.00% 9
08 ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒNƒGƒXƒg ’r@“Y ’߁@—― 40.4 13 2.30% 3.23% 8 0.00% 9
09 ƒoƒg[ƒh[ƒ‹ •l@’† ’r]Žυ 4.1 1 17.74% 31.82% 2 25.71% 4
10 ƒVƒ‹ƒNƒ_ƒCƒiƒXƒeƒB ΌŽRO ‰Α@—p 57.6 15 0.69% 1.75% 9 2.94% 7
11 ƒOƒ‰ƒbƒcƒBƒA ‚bƒfƒ€ Šp@‹ 4.3 3 17.74% 0.00% 13 26.32% 3
12 ƒ^ƒiƒgƒX “‘@“c @X@ 22 7 2.43% 1.18% 11 2.74% 8
13 ƒn[ƒhƒV[ƒLƒ“ƒO Šβ@θ Ό@‹΄ 70.4 16 0.69% 0.00% 13 0.00% 9
14 ƒ‰ƒ‹[ƒ`ƒF “‘‰ͺN •½@“c 37.6 12 2.30% 5.97% 6 0.00% 9
15 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒgƒŒ ‹g“c–L ’†‘Ί‹Ο 32.8 11 2.30% 0.00% 13 0.00% 9
16 ƒuƒ‹ƒƒbƒN μ@“c “c“‡—Η 6 4 14.42% 13.89% 4 30.77% 2
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
yƒuƒ‰ƒbƒhƒXƒg[ƒ“‚rz
”n”Τ ”n–Ό ‹RŽθ–Ό ’²‹³Žt–Ό Šξ€OZ Šξ€l‡ OZ‘Ρ’PŸ—¦ ‹RŽθŸ—¦ ‹RŽθ‡ˆΚ ‰XŽΙŸ—¦ ‰XŽΙ‡ˆΚ
01 ƒqƒVƒRƒ‚ƒ“ƒY ŽO‰Yc ²X» 15.4 7 3.70% 1.04% 12 0.00% 5
02 ƒRƒXƒ‚ƒPƒ“ƒW ŽΔ“c‘ε ΄…‰p 28.3 12 2.51% 10.00% 5 0.00% 5
03 ƒjƒVƒIƒhƒŠ[ƒ€ ‚‹΄—Ί ‚‹΄—² 3.7 1 19.72% 0.00% 14 0.00% 5
04 ƒ}ƒCƒvƒ‰[ƒi –μ@Œ³ •Ÿ“‡M 79.6 15 0.81% 0.00% 14 0.00% 5
05 ƒEƒ‰ƒ‰ƒJ Ό@‰ͺ Ό‰iŠ² 16.2 8 3.70% 2.35% 9 12.12% 3
06 ƒmƒ{ƒŒƒCƒ“ƒ{[ ]“cΖ “V@ŠΤ 40.9 13 1.76% 1.23% 11 0.00% 5
07 ƒAƒ„ƒiƒ‹ƒxƒ‹ƒX “c’†Ÿ –ځ@–μ 22.1 11 2.51% 0.00% 14 0.00% 5
08 ƒfƒCƒgƒ†ƒAƒhƒŠ[ƒ€ “c@•Σ ˆΐ“c—² 5.1 2 11.37% 13.04% 3 15.15% 1
09 ƒG[ƒVƒ“ƒŠ[ƒhƒI[ Šβ“cN ¬@θ 11.1 6 6.79% 4.05% 7 0.00% 5
10 ƒJƒtƒFƒŒƒWƒFƒ“ƒh ’Á@‘Ί ΌŽRN 85.3 16 0.81% 1.63% 10 0.00% 5
11 ƒXƒCƒŒƒ“ “c’†”Ž ‚‹΄Λ 71.2 14 0.81% 0.82% 13 0.00% 5
12 ƒKƒ“ƒhƒbƒO ε‚–Ό³ ‹v•Ϋ“c 6.9 4 11.37% 15.93% 1 7.41% 4
13 ƒJƒtƒFƒ}[ƒVƒƒƒ‹ Œγ@“‘ ΌŽRN 20.3 10 2.51% 4.86% 6 0.00% 5
14 ƒVƒ…ƒeƒ‹ƒ“ƒ^[ƒ‰[ •Ÿ@‰i ‚–μ—F 9.3 5 8.62% 11.24% 4 0.00% 5
15 ƒVƒZƒCƒIƒEƒW ŽΔŽR—Y @@‘œ 19.5 9 3.70% 3.45% 8 0.00% 5
16 ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒ}ƒI –k‘ΊG β@–{ 5.9 3 11.37% 13.64% 2 12.50% 2
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
yγ‹}ƒnƒ“ƒLƒ…ƒE”tƒnƒCz
”n”Τ ”n–Ό ‹RŽθ–Ό ’²‹³Žt–Ό Šξ€OZ Šξ€l‡ OZ‘Ρ’PŸ—¦ ‹RŽθŸ—¦ ‹RŽθ‡ˆΚ ‰XŽΙŸ—¦ ‰XŽΙ‡ˆΚ
01 ƒLƒ‡ƒEƒƒ}ƒOƒiƒ€ ¬–q‘Ύ ’߁@—― 13.6 5 7.92% 7.87% 5 25.00% 2
02 ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒTƒ“ƒ_[ Žl@ˆΚ ©@v 7.3 3 7.23% 7.94% 4 25.00% 2
03 ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ„[ μ{‰h ‘Ί@ŽR 70.8 14 0.62% 0.00% 12 0.00% 10
04 ƒKƒ‹ƒ{ Ξ‹΄γω ΄…‰p 3.8 2 21.92% 17.65% 3 0.00% 10
05 ƒIƒZƒAƒjƒAƒ{ƒX “‘‰ͺ—C –ξ@μ 10.8 4 7.92% 18.42% 2 12.77% 5
06 ƒG[ƒVƒ“ƒŠƒWƒ‹ ˜a@“c ‚–μ—F 58.4 13 0.62% 0.93% 10 0.00% 10
07 ƒI[ƒZƒƒ –k‘Ί—F ˆΐ“c—² 24.1 9 1.84% 0.00% 12 0.00% 10
08 ƒ^ƒ}ƒ‚ƒiƒCƒXƒvƒŒƒC “n@•Σ “μ@ˆδ 71.4 15 0.62% 0.65% 11 1.30% 9
09 ƒAƒ“ƒmƒ‹[ƒ`ƒF ΌŽRO “c“‡—Η 74 16 0.62% 1.75% 8 0.00% 10
10 ƒgƒEƒJƒCƒ~ƒXƒeƒŠ[ •@K ˆΐ“c—² 26 10 1.84% 0.00% 12 0.00% 10
11 ƒ}ƒWƒ“ƒvƒƒXƒp[ •l@’† ’†”φG 20.4 7 1.84% 4.11% 6 7.41% 6
12 ƒwƒbƒhƒ‰ƒCƒi[ @K@ Ό@‰€ 13.9 6 7.92% 2.38% 7 14.29% 4
13 ƒhƒŠ[ƒ€ƒJƒgƒ‰ƒX ‚bƒfƒ€ ²X» 37.1 11 2.01% 0.00% 12 2.13% 8
14 ƒ‹ƒiƒLƒbƒY “‘@“c “cŠG 21 8 1.84% 1.18% 9 0.00% 10
15 ƒ}ƒ‹ƒJƒtƒFƒjƒbƒNƒX H@ŽR Ό‰iΉ 50.9 12 0.62% 0.00% 12 2.50% 7
16 ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ ‹g“c–L ‘ε‹v—m 2.4 1 25.77% 40.00% 1 50.00% 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
y’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}‹L”OƒLƒlƒ“z
”n”Τ ”n–Ό ‹RŽθ–Ό ’²‹³Žt–Ό Šξ€OZ Šξ€l‡ OZ‘Ρ’PŸ—¦ ‹RŽθŸ—¦ ‹RŽθ‡ˆΚ ‰XŽΙŸ—¦ ‰XŽΙ‡ˆΚ
01 ƒVƒ‹ƒ|[ƒg Ό@‰ͺ Ό@‰€ 18.5 8 5.88% 2.35% 9 10.00% 4
02 ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg Šβ“cN @–x@ 9.2 5 6.41% 5.97% 5 0.00% 7
03 ƒtƒFƒfƒ‰ƒŠƒXƒg ε‚–Ό³ “c’†„ 4.7 3 15.71% 19.35% 2 0.00% 7
04 ƒlƒIƒTƒNƒZƒX ‘ε@–μ ŒΓ‰κŽj 49.9 11 1.30% 1.64% 10 0.00% 7
05 ƒŒƒbƒhƒfƒCƒ”ƒBƒX ˆΐ“‘Ÿ ‰Ή@–³ 4.4 2 15.71% 5.48% 6 15.56% 3
06 ƒlƒIƒ”ƒ@ƒ“ƒh[ƒ€ “ΰ“c”Ž “‘Œ΄‰p 20.6 9 2.55% 2.78% 8 0.00% 7
07 ƒ_ƒCƒƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ –k‘ΊG γ@Œ΄ 9.4 6 6.41% 14.29% 3 8.70% 6
08 ƒG[ƒuƒ`ƒFƒAƒ}ƒ“ Œγ@“‘ ΄…—˜ 24.5 10 2.55% 4.86% 7 0.00% 7
09 ƒtƒBƒtƒXƒyƒgƒ‹ ‰‘ŽR“T ‰Α“‘ͺ 7.6 4 6.41% 7.21% 4 10.00% 4
10 ƒiƒŠƒ^ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ •@–L –؁@Œ΄ 10.7 7 4.63% 1.25% 11 16.67% 2
11 ƒgƒDƒUƒOƒ[ƒŠ[ •Ÿ@‰i ’r]Žυ 3 1 17.44% 20.29% 1 20.93% 1